Dinamo București vs FC Arges
Liga1 2003-2004 - 16
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
3(1
0)0
| MIN | |||
| 16' |
|
M. | |
| 35' |
|
R. | |
| I. | 45' |
|
|
| I. | 64' |
|
|
| 68' |
|
C. | |
| C. | 72' |
|
|
| I. | 89' |
|
| Ștefan |
| Angelo |
| Adrian |
| Dorin |
| Cosmin |
| 81 Dan |
| Florentin |
| 62 Vlad |
| Iulian |
| Claudiu Niculescu |
| Ionel Dănciulescu |
| 62 Ștefan |
| 81 Ionuț |
| Dănuț |
| Ilie |
| Dragoș |
| Marius |
| Mircea |
| Raul |
| Łukasz 88 |
| Viorel |
| Andrei |
| Cosmin 69 |
| Marius 46 |
| Alin 46 |
| Adrian 88 |
| Mihai 69 |
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Dinamo București in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ionuț | 3 | 4 | 56 | 44 | 12 | 13 | 24 | 14 | 18 |
| 2 | Florentin | 2 | 10 | 206 | 179 | 27 | 61 | 109 | 33 | 64 |
| 3 | Vlad | 2 | 6 | 103 | 65 | 38 | 46 | 50 | 20 | 33 |
| 4 | Ștefan | 2 | 6 | 92 | 58 | 34 | 21 | 40 | 20 | 32 |
| 5 | Claudiu Niculescu | 2 | 7 | 138 | 120 | 18 | 59 | 63 | 30 | 45 |
| 6 | Dorin | 4 | 6 | 119 | 89 | 30 | 19 | 44 | 32 | 43 |
| 7 | Ștefan | 5 | 12 | 277 | 273 | 4 | 11 | 134 | 50 | 93 |
| 8 | Cosmin | 2 | 6 | 135 | 100 | 35 | 24 | 62 | 26 | 47 |
| 9 | Dan | 3 | 5 | 89 | 74 | 15 | 21 | 40 | 13 | 36 |
| 10 | Ionel Dănciulescu | 3 | 11 | 279 | 224 | 55 | 90 | 147 | 52 | 80 |
| 11 | Iulian | 1 | 5 | 92 | 76 | 16 | 22 | 50 | 20 | 22 |
| 12 | Angelo | 3 | 8 | 136 | 120 | 16 | 12 | 64 | 18 | 54 |
| 13 | Adrian | 2 | 4 | 40 | 39 | 1 | 4 | 16 | 10 | 14 |
Jucatori: FC Arges in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alin | 1 | 3 | 50 | 44 | 6 | 4 | 18 | 8 | 24 |
| 2 | Marius | 1 | 6 | 96 | 78 | 18 | 11 | 40 | 23 | 33 |
| 3 | Andrei | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 |
| 4 | Marius | 2 | 4 | 72 | 47 | 25 | 33 | 24 | 12 | 36 |
| 5 | Ilie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Viorel | 3 | 13 | 311 | 286 | 25 | 58 | 142 | 54 | 115 |
| 7 | Adrian | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Dănuț | 1 | 7 | 34 | 28 | 6 | 2 | 9 | 9 | 16 |
| 9 | Raul | 2 | 3 | 32 | 30 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 |
| 10 | Mircea | 4 | 9 | 199 | 165 | 34 | 57 | 73 | 45 | 81 |
| 11 | Mihai | 5 | 5 | 48 | 30 | 18 | 13 | 12 | 9 | 27 |
| 12 | Cosmin | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 |
| 13 | Dragoș | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 2 | 8 | 5 | 10 |
| 14 | Łukasz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

