Fotbal Romania

Lot jucători FC Brasov sezonul 2002-2003 in Divizia A

Nume DN Tara Localitate Judet NR CLUBURI NR SEZOANE M GM
?i
Florin 22 iun 1978 Romania Brașov Brașov
Portari
+ Dorin 29 mar 1970 Romania Bumbești Jiu Gorj 5 11 177
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1991-1992 Politehnica Timisoara 3 3 0 0 0 2 1 0
1992-1993 Universitatea Craiova 8 6 2 0 4 1 3 0
1993-1994 Universitatea Craiova 20 20 0 2 9 4 7 0
1994-1995 Universitatea Craiova 19 16 3 2 11 3 5 0
1995-1996 Universitatea Craiova 20 20 0 2 10 3 7 0
1996-1997 Otelul Galati 5 4 1 0 1 1 3 0
1997-1998 Otelul Galati 23 23 0 0 13 4 6 0
1998-1999 Otelul Galati 28 28 0 0 13 3 12 0
1999-2000 Rocar Bucuresti 14 14 0 2 7 2 5 0
2000-2001 FC Brasov 21 20 1 0 9 4 8 0
2001-2002 FC Brasov 16 16 0 0 5 5 6 0
+ Ibrahim 24 noi 1972 Ghana Accra 1 2 24
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 FC Brasov 10 10 0 1 6 1 3 0
2001-2002 FC Brasov 14 14 0 0 5 4 5 0
Alexandru 16 ian 1983 Romania Brașov Brașov
Fundasi
+ Iuliu 25 noi 1968 Romania Brașov Brașov 1 11 184 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1986-1987 FC Brasov 1 1 0 0 0 0 1 0
1988-1989 FC Brasov 2 1 1 0 0 1 1 0
1989-1990 FC Brasov 2 1 1 1 0 1 1 0
1991-1992 FC Brasov 16 16 0 3 8 4 4 0
1992-1993 FC Brasov 30 29 1 5 10 4 16 0
1993-1994 FC Brasov 30 29 1 2 12 5 13 0
1994-1995 FC Brasov 25 24 1 2 7 8 10 1
1995-1996 FC Brasov 20 16 4 2 7 4 9 0
1999-2000 FC Brasov 12 7 5 1 7 3 2 0
2000-2001 FC Brasov 25 23 2 3 13 3 9 0
2001-2002 FC Brasov 21 21 0 2 8 4 9 0
László 29 mar 1979 Romania Brașov Brașov
+ Cosmin 12 iun 1973 Romania Beiuș Bihor 2 7 117 4
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 FC Brasov 22 21 1 1 10 4 8 1 1
1996-1997 Dinamo București 17 6 11 3 9 3 5 1
1997-1998 Dinamo București 21 20 1 2 10 3 8 0
1998-1999 Dinamo București 3 0 3 0 3 0 0 0
1999-2000 FC Brasov 6 5 1 0 3 1 2 0 1
2000-2001 FC Brasov 22 22 0 0 10 4 8 0
2001-2002 FC Brasov 26 26 0 2 9 8 9 2
Marius 25 oct 1984 Romania Brașov Brașov
+ Robert 3 mai 1974 Romania Brașov Brașov 3 3 58 4
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1998-1999 Universitatea Craiova 20 16 4 5 5 5 10 1
2000-2001 Foresta Falticeni 14 10 4 0 2 6 6 2
2001-2002 FC Brasov 24 18 6 8 8 6 10 1
Mustafa 5 feb 1980 Ghana Accra
+ Flavius 27 iul 1976 Romania Sâncraiu Mureş 2 4 65 4
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1997-1998 Universitatea Cluj 31 31 0 2 10 6 15 1
1999-2000 FC Brasov 1 1 0 0 0 0 1 0
2000-2001 FC Brasov 12 11 1 1 7 3 2 1
2001-2002 FC Brasov 21 21 0 3 8 7 6 2
+ Bogdan 26 apr 1976 Romania Bucureşti 3 7 161 4
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 ACF Gloria Bistrita 12 4 8 2 5 1 6 0
1996-1997 ACF Gloria Bistrita 14 9 5 5 5 3 6 0
1997-1998 ACF Gloria Bistrita 29 26 3 9 10 4 15 2
1998-1999 ACF Gloria Bistrita 29 28 1 9 10 5 14 1
1999-2000 Astra Giurgiu 28 26 2 4 9 6 13 1
2000-2001 Astra Giurgiu 28 28 0 3 10 6 12 0
2001-2002 Steaua Bucuresti 21 18 3 2 8 8 5 0
+ Claudiu 6 oct 1977 Romania Cluj-Napoca Cluj 2 4 54 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 Universitatea Cluj 1 0 1 0 1 0 0 0
1998-1999 Universitatea Cluj 29 25 4 4 3 4 22 2
2000-2001 FC Brasov 10 8 2 0 5 2 3 0
2001-2002 FC Brasov 14 13 1 1 4 5 5 0
Mijlocasi
+ Octavian 17 ian 1970 Romania Sibiu Sibiu 1 3 69 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1999-2000 FC Brasov 23 20 3 7 8 4 11 1
2000-2001 FC Brasov 28 23 5 4 15 4 9 0
2001-2002 FC Brasov 18 17 1 2 6 6 6 0
+ Daniel 29 iun 1972 Romania Brașov Brașov 2 4 109 5
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 FC Brasov 24 22 2 5 6 3 15 0
1999-2000 FC Brasov 31 30 1 3 12 4 15 2
2000-2001 Rapid Bucuresti 27 23 4 4 13 5 9 0
2001-2002 FC Brasov 27 26 1 2 10 8 9 3
Dos 1 apr 1978 Brazilia Tupanciretã
+ Mircea 3 aug 1977 Romania Bucureşti 4 7 164 13
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 Universitatea Cluj 16 5 11 3 6 4 6 1
1996-1997 Universitatea Cluj 28 22 6 11 8 5 15 3
1997-1998 Universitatea Cluj 22 15 7 6 11 1 10 1
1998-1999 FC Farul 30 26 4 7 11 4 15 5
1999-2000 FC Farul 26 23 3 5 8 6 12 0
2000-2001 FC Arges 23 20 3 6 9 9 5 1
2001-2002 FC Brasov 19 19 0 9 5 6 8 2
+ Mihai 30 dec 1975 Romania Constanța Constanța 2 6 148 17
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 FC Farul 16 9 7 4 6 1 9 2
1997-1998 FC Farul 24 11 13 5 8 3 13 2
1998-1999 FC Farul 26 13 13 6 11 2 13 2
1999-2000 FC Farul 29 26 3 4 12 8 9 5 2
2000-2001 FC Brasov 25 24 1 6 15 4 6 1
2001-2002 FC Brasov 28 27 1 11 10 7 11 5 1
Atacanti
+ Mugurel 16 dec 1977 Romania Brașov Brașov 2 4 70 14
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 FC Brasov 8 4 4 0 2 1 5 1
1999-2000 FC Brasov 27 25 2 7 12 2 13 4
2000-2001 Rapid Bucuresti 16 13 3 4 9 3 4 5 1
2001-2002 FC Brasov 19 16 3 5 8 7 4 4 2
+ Cornel 13 iul 1981 Romania Brașov Brașov 1 1 3
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 FC Brasov 3 1 2 1 1 0 2 0
+ Nicolae 30 mai 1972 Romania Blaj Alba 3 3 47 8
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1999-2000 Universitatea Craiova 8 4 4 0 0 2 6 2
2000-2001 Gaz Metan Medias 22 17 5 7 6 6 10 5
2001-2002 FC Brasov 17 7 10 5 5 5 7 1
+ Marius 16 oct 1977 Romania Dorohoi Botoșani 3 6 111 20
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 FCM Targoviste 31 24 7 11 11 4 16 5
1997-1998 Steaua Bucuresti 9 0 9 0 7 1 1 2
1998-1999 Steaua Bucuresti 24 1 23 0 12 7 5 3
1999-2000 Steaua Bucuresti 9 1 8 1 6 1 2 3
2000-2001 Rocar Bucuresti 27 20 7 9 9 4 14 6 5
2001-2002 Steaua Bucuresti 11 3 8 1 2 4 5 1
+ Marius 17 aug 1980 Romania Iași Iași 1 2 34 3
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 FC Brasov 8 2 6 2 2 3 3 0
2001-2002 FC Brasov 26 13 13 9 8 9 9 3
+ Romeo 12 ian 1984 Romania Brașov Brașov 1 1 3
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2001-2002 FC Brasov 3 0 3 0 0 0 3 0
+ Marcel 10 feb 1976 Romania Hunedoara Hunedoara 1 2 36 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 FC Brasov 14 8 6 7 7 2 5 1
2001-2002 FC Brasov 22 12 10 9 6 7 9 1
+ Cristian 8 ian 1969 Romania Târgu Lăpuș Maramureș 3 9 237 33
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1992-1993 Universitatea Craiova 23 20 3 0 12 7 4 1
1993-1994 Universitatea Craiova 32 29 3 2 16 7 9 3
1994-1995 Universitatea Craiova 24 23 1 6 10 5 9 7 1
1995-1996 Progresul Bucuresti 33 31 2 9 14 8 11 7 1
1996-1997 Progresul Bucuresti 31 26 5 13 19 5 7 4 1
1997-1998 Progresul Bucuresti 28 17 11 9 17 4 7 5 2
1999-2000 FC Brasov 24 23 1 12 9 3 12 1
2000-2001 FC Brasov 24 14 10 8 12 3 9 2
2001-2002 FC Brasov 18 5 13 4 6 5 7 3
+ Emeric 20 mar 1972 Romania Timișoara Timiș 1 2 44 12
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 FC Brasov 27 23 4 17 14 4 9 10
2001-2002 FC Brasov 17 13 4 6 4 6 7 2
Ionuț Romania Brașov Brașov

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept