Politehnica Timișoara vs Steaua București
Liga1 2002-2003 - 17
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
Politehnica Timisoara
Politehnica Timișoara
Steaua Bucuresti
Steaua București
1(0
1)3
| MIN | |||
| 16' |
|
C. | |
| C. | 38' |
|
|
| 39' |
|
M. | |
| F. | 43' |
|
|
| 48' |
|
C. | |
| 55' |
|
C. | |
| C. | 63' |
|
|
| R. | 90' |
|
|
| 90' |
|
G. |
| Steve |
| Florin |
| Aurelian |
| Levent |
| George |
| 56 Călin |
| 46 Mihai |
| 82 Marius |
| Romeo |
| Mircea |
| Cristian |
| 56 Constantin |
| 82 Dan |
| 46 Ciprian |
| Martin |
| Florentin |
| Valeriu |
| Mirel |
| Pompiliu |
| George |
| Dorel |
| Marian |
| Gabriel 89 |
| Claudiu Răducanu 70 |
| Daniel 59 |
| Daniel 70 |
| Sorin 89 |
| Adrian 59 |
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Politehnica Timisoara in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mircea | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 5 | 10 | 1 | 12 |
| 2 | Constantin | 3 | 5 | 73 | 54 | 19 | 9 | 26 | 8 | 39 |
| 3 | George | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 |
| 4 | Romeo | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 6 | 7 | 0 | 9 |
| 5 | Dan | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 |
| 6 | Cristian | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 |
| 7 | Aurelian | 3 | 3 | 44 | 32 | 12 | 10 | 14 | 5 | 25 |
| 8 | Ciprian | 2 | 2 | 22 | 6 | 16 | 2 | 5 | 0 | 17 |
| 9 | Călin | 4 | 10 | 196 | 175 | 21 | 34 | 60 | 35 | 101 |
| 10 | Florin | 4 | 11 | 257 | 255 | 2 | 30 | 114 | 52 | 91 |
| 11 | Marius | 2 | 2 | 43 | 41 | 2 | 20 | 16 | 5 | 22 |
| 12 | Levent | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Mihai | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 14 | Steve | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jucatori: Steaua Bucuresti in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George | 2 | 4 | 44 | 30 | 14 | 3 | 26 | 7 | 11 |
| 2 | Sorin | 1 | 4 | 55 | 34 | 21 | 16 | 31 | 11 | 13 |
| 3 | Gabriel | 2 | 4 | 91 | 72 | 19 | 25 | 38 | 19 | 34 |
| 4 | Daniel | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| 5 | Claudiu Răducanu | 2 | 5 | 102 | 74 | 28 | 39 | 47 | 17 | 38 |
| 6 | Martin | 3 | 6 | 113 | 113 | 0 | 2 | 49 | 21 | 43 |
| 7 | Mirel | 2 | 4 | 73 | 71 | 2 | 7 | 35 | 17 | 21 |
| 8 | Florentin | 3 | 7 | 199 | 184 | 15 | 35 | 82 | 38 | 79 |
| 9 | Daniel | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Adrian | 2 | 6 | 87 | 66 | 21 | 18 | 38 | 22 | 27 |
| 11 | Marian | 4 | 3 | 69 | 48 | 21 | 26 | 29 | 13 | 27 |
| 12 | Valeriu | 4 | 12 | 243 | 233 | 10 | 16 | 113 | 41 | 89 |
| 13 | Pompiliu | 2 | 5 | 124 | 113 | 11 | 20 | 59 | 28 | 37 |
| 14 | Dorel | 5 | 10 | 219 | 188 | 31 | 33 | 108 | 39 | 72 |

