Fotbal Romania

Lot jucători Rapid Bucuresti sezonul 2000-2001 in Divizia A

Nume DN Tara Localitate Judet NR CLUBURI NR SEZOANE M GM
Portari
+ Emilian 3 noi 1979 Romania Turda Cluj 1 2 3
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 ACF Gloria Bistrita 1 0 1 0 0 0 1 0
1998-1999 ACF Gloria Bistrita 2 1 1 0 1 0 1 0
+ Răzvan 17 feb 1969 Romania Bucureşti 3 11 204
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1987-1988 Sportul Studențesc 1 0 1 0 1 0 0 0
1988-1989 Sportul Studențesc 7 6 1 0 2 1 4 0
1989-1990 Sportul Studențesc 13 13 0 0 3 4 6 0
1991-1992 Sportul Studențesc 3 3 0 0 0 0 3 0
1993-1994 Sportul Studențesc 13 13 0 0 6 3 4 0
1994-1995 Sportul Studențesc 34 34 0 0 8 10 16 0
1995-1996 Sportul Studențesc 34 34 0 0 12 7 15 0
1996-1997 Progresul Bucuresti 31 31 0 1 20 5 6 0
1997-1998 Sportul Studențesc 32 32 0 1 5 4 23 0
1998-1999 Progresul Bucuresti 14 14 0 1 8 1 5 0
1999-2000 Progresul Bucuresti 22 21 1 0 10 2 10 0
+ Florentin 29 iul 1976 Romania Pucioasa Dâmbovița 2 4 85
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Petrolul Ploiesti 2 1 1 0 1 1 0 0
1997-1998 Petrolul Ploiesti 17 17 0 0 3 6 8 0
1998-1999 Petrolul Ploiesti 33 33 0 0 16 5 12 0
1999-2000 Rapid Bucuresti 33 33 0 0 16 6 11 0
Fundasi
+ Ștefan 17 oct 1974 Romania Cucuteni Iași 1 2 27
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1992-1993 FCM Bacau 1 0 1 0 0 0 1 0
1999-2000 FCM Bacau 26 25 1 1 12 5 9 0
Eduard 7 iul 1982 Romania Brașov Brașov
+ Cornel 1 noi 1977 Romania Găgești Vaslui 2 2 38 7
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 FC Brasov 10 9 1 4 2 2 6 0
1999-2000 Dinamo București 28 26 2 2 13 3 12 7
+ Daniel 24 mar 1974 Romania Ploiești Prahova 3 8 208 5
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1992-1993 Petrolul Ploiesti 14 12 2 0 5 2 7 0
1993-1994 Petrolul Ploiesti 33 31 2 4 14 9 10 0
1994-1995 Petrolul Ploiesti 30 29 1 5 13 7 10 1 1
1995-1996 Petrolul Ploiesti 27 27 0 2 13 3 11 0
1996-1997 Petrolul Ploiesti 32 32 0 1 13 6 13 0
1997-1998 Petrolul Ploiesti 29 29 0 4 8 7 14 0
1998-1999 Rapid Bucuresti 18 14 4 2 6 5 7 1
1999-2000 Rapid Bucuresti 25 16 9 4 16 5 4 3
+ Nicolae 9 dec 1973 Romania Filipeștii de Târg Prahova 2 4 81 11
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Petrolul Ploiesti 2 0 2 0 0 1 1 0
1997-1998 Petrolul Ploiesti 28 23 5 4 9 5 14 1
1998-1999 Petrolul Ploiesti 30 30 0 4 16 5 9 2
1999-2000 Rapid Bucuresti 21 21 0 8 12 3 6 8
+ Florin 12 feb 1968 Romania Bucureşti 3 9 232 37
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1988-1989 Rapid Bucuresti 6 6 0 0 0 1 5 0
1990-1991 Rapid Bucuresti 32 32 0 7 13 6 13 9
1991-1992 Rapid Bucuresti 31 31 0 0 13 7 11 8 2
1992-1993 Rapid Bucuresti 30 29 1 3 14 7 9 4 4
1993-1994 Dinamo București 32 32 0 0 16 6 10 5
1994-1995 Dinamo București 27 27 0 4 13 4 10 2
1995-1996 Rapid Bucuresti 33 33 0 8 17 5 11 6
1996-1997 Rapid Bucuresti 28 28 0 2 11 8 9 2
1999-2000 FC Brasov 13 13 0 4 8 1 4 1
+ Iulian 4 iul 1976 Romania Pitești Argeș 2 6 154 11
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1994-1995 FC Arges 15 7 8 2 7 1 7 1
1995-1996 FC Arges 24 15 9 3 8 3 13 1
1996-1997 FC Arges 24 20 4 1 10 4 10 3
1997-1998 FC Arges 31 31 0 12 18 5 8 3 1
1998-1999 FC Arges 32 32 0 5 18 4 10 1
1999-2000 Rapid Bucuresti 28 28 0 8 18 4 6 2
+ Adrian 15 mar 1975 Romania Piatra Neamț Neamț 2 7 140 12
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 Ceahlaul Piatra Neamt 2 1 1 0 0 0 2 0
1994-1995 Ceahlaul Piatra Neamt 2 0 2 0 0 0 2 0
1995-1996 Ceahlaul Piatra Neamt 22 17 5 1 10 0 12 1
1996-1997 Rapid Bucuresti 33 30 3 3 12 10 11 1
1997-1998 Rapid Bucuresti 29 29 0 4 20 6 3 2
1998-1999 Rapid Bucuresti 26 24 2 4 22 4 0 3
1999-2000 Rapid Bucuresti 26 21 5 3 16 6 4 5 4
Vasile 1 ian 1981 Romania Fălticeni Suceava
+ Petre 8 sep 1973 Romania Bucureşti 2 7 208 5
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 Sportul Studențesc 24 21 3 1 7 5 12 0
1994-1995 Sportul Studențesc 29 27 2 0 7 8 14 1
1995-1996 Progresul Bucuresti 31 31 0 5 17 6 8 1
1996-1997 Progresul Bucuresti 32 32 0 0 19 5 8 1
1997-1998 Progresul Bucuresti 31 29 2 4 16 5 10 0
1998-1999 Progresul Bucuresti 29 28 1 2 15 1 13 1
1999-2000 Progresul Bucuresti 32 32 0 1 15 4 13 1
+ Dorel 14 mar 1973 Romania Motru Gorj 4 7 174 18
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 UTA Arad 32 32 0 2 12 7 13 1
1994-1995 Rapid Bucuresti 20 18 2 7 6 4 10 0
1995-1996 Rapid Bucuresti 21 13 8 4 11 2 8 1
1996-1997 Rapid Bucuresti 18 12 6 5 6 1 11 0
1997-1998 CSM Resita 32 31 1 9 15 5 12 6
1998-1999 Rapid Bucuresti 22 15 7 1 19 2 1 4
1999-2000 Rapid Bucuresti 29 26 3 2 19 5 5 6
+ Nicolae 13 noi 1973 Romania Bucureşti 1 10 279 13
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1990-1991 Rapid Bucuresti 9 6 3 0 2 3 4 1
1991-1992 Rapid Bucuresti 31 29 2 0 11 8 12 0
1992-1993 Rapid Bucuresti 24 19 5 3 11 7 6 1
1993-1994 Rapid Bucuresti 33 32 1 0 15 6 12 2 1
1994-1995 Rapid Bucuresti 30 30 0 2 16 4 10 3
1995-1996 Rapid Bucuresti 33 33 0 1 17 5 11 0
1996-1997 Rapid Bucuresti 31 31 0 1 13 7 11 2
1997-1998 Rapid Bucuresti 30 30 0 3 21 6 3 1
1998-1999 Rapid Bucuresti 28 26 2 1 22 5 1 1
1999-2000 Rapid Bucuresti 30 27 3 1 18 6 6 2 1
Mijlocasi
+ Tiberiu 17 feb 1981 Romania Ocna Mureș Alba 2 3 22 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1997-1998 Universitatea Cluj 4 0 4 0 1 0 3 0
1998-1999 Universitatea Cluj 9 4 5 2 1 1 7 0
1999-2000 Rapid Bucuresti 9 1 8 1 6 2 1 1
+ Zeno 4 oct 1977 Romania Oradea Bihor 1 5 98 10
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 Rapid Bucuresti 17 4 13 2 8 4 5 1
1996-1997 Rapid Bucuresti 30 23 7 6 11 7 12 2
1997-1998 Rapid Bucuresti 23 11 12 8 17 4 2 1
1998-1999 Rapid Bucuresti 25 15 10 9 20 4 1 6
1999-2000 Rapid Bucuresti 3 0 3 0 3 0 0 0
Cosmin 28 noi 1978 Romania Timișoara Timiș
+ Cornel 20 aug 1976 Romania Caracal Olt 1 5 107 8
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1994-1995 Universitatea Craiova 2 0 2 0 1 0 1 0
1996-1997 Universitatea Craiova 25 17 8 3 10 5 10 2
1997-1998 Universitatea Craiova 26 23 3 6 13 4 9 4
1998-1999 Universitatea Craiova 26 25 1 10 10 4 12 0
1999-2000 Universitatea Craiova 28 27 1 8 10 7 11 2
+ Tiberiu 18 iun 1981 Romania Târgu Secuiesc Covasna 2 1 6
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1999-2000 Rapid Bucuresti 6 3 3 2 4 0 2 0
Nicolae 19 iul 1983 Romania Buftea Ilfov
+ Daniel 29 iun 1972 Romania Brașov Brașov 1 2 55 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 FC Brasov 24 22 2 5 6 3 15 0
1999-2000 FC Brasov 31 30 1 3 12 4 15 2
Marius 19 apr 1975 Romania Ploiești Prahova
Nivaldo 8 noi 1977 Brazilia São Luís
Daniel 17 aug 1977 Romania Iași Iași
+ Răzvan 25 iun 1981 Romania Piatra-Olt Olt 1 2 23 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1998-1999 Rapid Bucuresti 3 0 3 0 3 0 0 0
1999-2000 Rapid Bucuresti 20 10 10 2 12 4 4 1
+ Constantin 8 mai 1976 Romania Fălticeni Suceava 2 6 164 33
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1994-1995 FC Arges 25 19 6 3 12 3 10 5
1995-1996 FC Arges 31 31 0 6 12 6 13 8
1996-1997 FC Arges 24 16 8 10 10 7 7 1
1997-1998 FC Arges 25 19 6 10 14 5 6 3
1998-1999 FC Arges 30 25 5 5 17 3 10 10 1
1999-2000 Rapid Bucuresti 29 18 11 8 18 5 6 6
Atacanti
+ Constantin 16 mai 1971 Romania Galați Galați 2 6 134 79
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1994-1995 FC Arges 32 29 3 2 16 4 12 13
1995-1996 FC Arges 28 27 1 5 11 5 12 10 1
1996-1997 FC Arges 25 24 1 12 11 6 8 13 2
1997-1998 FC Arges 19 19 0 4 15 2 2 21 8
1998-1999 Rapid Bucuresti 27 27 0 6 18 5 4 21 4
1999-2000 Rapid Bucuresti 3 3 0 1 1 2 0 1
+ Mugurel 16 dec 1977 Romania Brașov Brașov 1 2 35 5
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 FC Brasov 8 4 4 0 2 1 5 1
1999-2000 FC Brasov 27 25 2 7 12 2 13 4
Mark 12 feb 1969 Anglia Solihull
+ Daniel 11 feb 1968 Romania Beștepe Tulcea 5 11 273 59
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1988-1989 Victoria Bucuresti 1 0 1 0 0 1 0 0
1990-1991 ACF Gloria Bistrita 29 28 1 1 12 7 10 11 5
1991-1992 ACF Gloria Bistrita 29 29 0 0 11 7 11 7 3
1992-1993 Steaua Bucuresti 11 3 8 1 7 4 0 2
1993-1994 Steaua Bucuresti 28 24 4 3 16 5 7 5
1994-1995 Steaua Bucuresti 25 19 6 6 13 5 7 6
1995-1996 ACF Gloria Bistrita 32 31 1 2 14 3 15 2
1996-1997 ACF Gloria Bistrita 28 27 1 6 9 7 12 3
1997-1998 Rapid Bucuresti 31 29 2 3 23 5 3 10
1998-1999 Dinamo București 30 27 3 12 22 4 4 9
1999-2000 Dinamo București 29 29 0 7 24 2 3 4
+ Viorel 2 noi 1967 Romania Mărăcineni Buzău 3 10 223 53
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1986-1987 Gloria Buzau 4 0 4 0 1 0 3 0
1991-1992 Otelul Galati 33 33 0 1 15 5 13 11
1992-1993 Steaua Bucuresti 32 26 6 12 23 7 2 4
1993-1994 Steaua Bucuresti 24 16 8 5 16 6 2 5
1994-1995 Steaua Bucuresti 8 1 7 0 4 3 1 0
1995-1996 Otelul Galati 29 29 0 10 11 3 15 11 4
1996-1997 Otelul Galati 34 34 0 15 17 7 10 13 2
1997-1998 Otelul Galati 27 27 0 10 16 3 8 2
1998-1999 Otelul Galati 10 10 0 1 6 1 3 3
1999-2000 Otelul Galati 22 22 0 9 8 2 12 4
Daniel 6 oct 1982 Romania Bucureşti
+ Robert 2 apr 1977 Romania Bucureşti 2 2 24 4
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1998-1999 Otelul Galati 7 7 0 4 3 1 3 1 1
1999-2000 Steaua Bucuresti 17 1 16 1 8 2 7 3
+ Sergiu 10 aug 1977 Romania Râmnicu Vâlcea Vâlcea 2 4 59 13
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Jiul Petrosani 10 4 6 2 3 1 6 0
1997-1998 Jiul Petrosani 4 2 2 0 0 0 4 0
1998-1999 Rapid Bucuresti 15 3 12 3 13 2 0 2
1999-2000 Rapid Bucuresti 30 26 4 8 21 4 5 11
+ Marius 1 oct 1975 Romania Mediaș Sibiu 2 2 27 6
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Politehnica Timisoara 16 13 3 7 7 2 7 4
1999-2000 CSM Resita 11 9 2 4 3 2 6 2

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept