Fotbal Romania

Lot jucători Universitatea Craiova sezonul 2000-2001 in Divizia A

Nume DN Tara Localitate Judet NR CLUBURI NR SEZOANE M GM
Portari
+ Daniel 3 aug 1971 Romania Călărași Călărași 1 6 126
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1992-1993 FCM Bacau 1 0 1 0 0 0 1 0
1995-1996 FCM Bacau 19 17 2 2 9 0 10 0
1996-1997 FCM Bacau 15 15 0 0 9 1 5 0
1997-1998 FCM Bacau 32 32 0 4 12 7 13 0
1998-1999 FCM Bacau 33 33 0 1 18 8 7 0
1999-2000 FCM Bacau 26 26 0 1 13 6 7 0
+ Daniel 1 iun 1974 Romania Alexandria Teleorman 3 4 29
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 Dinamo București 1 1 0 0 0 0 1 0
1996-1997 Dinamo București 3 1 2 0 2 0 1 0
1997-1998 FC Farul 7 5 2 0 3 0 4 0
1999-2000 Rocar Bucuresti 18 17 1 0 9 1 8 0
Fundasi
+ Angelo 2 aug 1975 Romania Piatra-Neamț Neamț 1 4 70 3
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Ceahlaul Piatra Neamt 3 0 3 0 1 0 2 0
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 15 9 6 0 7 3 5 1 1
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 23 21 2 2 11 2 10 1
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 29 28 1 3 15 4 10 1
+ Adrian 5 oct 1971 Romania Galați Galați 3 7 169 9
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1990-1991 Dacia Unirea Braila 4 1 3 0 1 0 3 0
1991-1992 Dacia Unirea Braila 16 10 6 0 7 2 7 1
1992-1993 Dacia Unirea Braila 30 29 1 2 9 7 14 0
1993-1994 Dacia Unirea Braila 29 29 0 4 7 4 18 0
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 31 27 4 6 13 7 11 4
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 30 24 6 0 13 3 14 1
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 29 26 3 2 15 6 8 3
+ Cosmin 5 aug 1978 Romania Oradea Bihor 1 2 44 5
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1998-1999 Universitatea Craiova 12 8 4 3 6 1 5 3
1999-2000 Universitatea Craiova 32 17 15 2 13 7 12 2
+ Florin 19 mar 1971 Romania Oravița Caraș-Severin 4 10 258 36
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1990-1991 Politehnica Timisoara 11 6 5 4 4 2 5 1
1991-1992 Politehnica Timisoara 27 21 6 0 11 8 8 1
1992-1993 Politehnica Timisoara 24 17 7 4 5 12 7 1
1993-1994 Politehnica Timisoara 32 32 0 1 11 5 16 6
1994-1995 Progresul Bucuresti 31 31 0 5 14 4 13 2 1
1995-1996 Dinamo București 30 29 1 3 12 6 12 1
1996-1997 Dinamo București 33 33 0 1 18 5 10 5 1
1997-1998 Dinamo București 20 20 0 5 11 0 9 8 5
1998-1999 Dinamo București 27 27 0 4 20 4 3 9 2
1999-2000 Universitatea Craiova 23 23 0 3 10 6 7 2
Ovidiu 16 mar 1980 Romania Slatina Olt
+ Cătălin 16 sep 1977 Romania Motru Gorj 2 4 91
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Universitatea Craiova 29 24 5 4 11 4 14 0 1
1997-1998 Universitatea Craiova 23 14 9 4 12 3 8 0
1998-1999 Universitatea Craiova 22 17 5 0 8 3 11 0
1999-2000 Rocar Bucuresti 17 13 4 2 7 0 10 0
+ Cornel 5 iul 1975 Romania Bucureşti 2 3 55 3
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1997-1998 Dinamo București 20 15 5 1 8 3 9 0
1998-1999 Dinamo București 18 9 9 1 14 2 2 1
1999-2000 Dinamo București 17 14 3 2 12 1 4 2
+ Ionuț 4 iul 1974 Romania Bucureşti 1 1 26 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1999-2000 Universitatea Craiova 26 25 1 2 12 5 9 1
+ Victor 29 oct 1973 Romania Craiova Dolj 4 7 145 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 Extensiv Craiova 11 6 5 1 3 5 3 0
1994-1995 Extensiv Craiova 23 22 1 3 7 4 12 0
1995-1996 Universitatea Craiova 24 12 12 3 13 4 7 0
1996-1997 Universitatea Craiova 25 20 5 4 12 3 10 0
1997-1998 Universitatea Craiova 19 14 5 0 8 2 9 0
1998-1999 FC Farul 15 13 2 1 6 3 6 0
1999-2000 Rocar Bucuresti 28 27 1 4 11 5 12 1
+ Corneliu 5 sep 1973 Romania Craiova Dolj 1 7 143 6
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1991-1992 Universitatea Craiova 1 1 0 0 0 0 1 0
1992-1993 Universitatea Craiova 12 9 3 1 7 3 2 0
1993-1994 Universitatea Craiova 30 29 1 2 15 7 8 2
1994-1995 Universitatea Craiova 30 29 1 5 19 3 8 0
1995-1996 Universitatea Craiova 28 28 0 4 13 5 10 2
1998-1999 Universitatea Craiova 14 14 0 1 4 1 9 1
1999-2000 Universitatea Craiova 28 28 0 5 12 6 10 1
Ionuț 6 iul 1982 Romania Craiova Dolj
+ Flavius 24 noi 1976 Romania Vânju Mare Mehedinți 1 5 68 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 Universitatea Craiova 15 10 5 6 8 2 5 0
1996-1997 Universitatea Craiova 10 4 6 2 2 3 5 1
1997-1998 Universitatea Craiova 2 2 0 0 1 0 1 0
1998-1999 Universitatea Craiova 15 10 5 0 7 2 6 0
1999-2000 Universitatea Craiova 26 26 0 8 9 6 11 0
Mijlocasi
+ Ciprian 9 iun 1977 Romania Baia Mare Maramureș 2 2 35 8
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1994-1995 CS Minaur Baia Mare 8 5 3 0 2 1 5 0
1999-2000 Rocar Bucuresti 27 26 1 3 11 2 14 8 2
+ Viorel 11 apr 1975 Romania Bratca Bihor 2 3 35 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 FC Brasov 6 1 5 1 3 1 2 0
1998-1999 Universitatea Craiova 8 8 0 6 4 0 4 1
1999-2000 Universitatea Craiova 21 13 8 7 5 5 11 0
+ Ștefan 31 ian 1982 Romania Segarcea Dolj 1 2 16 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1998-1999 Universitatea Craiova 1 0 1 0 0 0 1 0
1999-2000 Universitatea Craiova 15 7 8 3 7 3 5 2
+ Gabriel 2 dec 1971 Romania Bucureşti 2 2 20
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1994-1995 Sportul Studențesc 3 1 2 0 2 0 1 0
1999-2000 Rocar Bucuresti 17 16 1 2 6 0 11 0
+ Marius 10 sep 1976 Romania Bucureşti 4 6 104 12
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1994-1995 Steaua Bucuresti 1 1 0 0 0 0 1 0
1995-1996 Steaua Bucuresti 1 0 1 0 0 0 1 0
1996-1997 Steaua Bucuresti 13 11 2 3 3 2 8 0
1997-1998 FC Farul 27 25 2 5 10 3 14 2 1
1998-1999 FC Farul 30 29 1 10 10 4 16 0
1999-2000 Rocar Bucuresti 32 30 2 3 15 2 15 10
Mihăiță 19 feb 1983 Romania Moldova Nouă Caraș-Severin
+ Gabriel 23 dec 1973 Romania Craiova Dolj 3 7 167 15
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1992-1993 Extensiv Craiova 16 10 6 6 7 4 5 0
1993-1994 Extensiv Craiova 33 32 1 3 9 10 14 0
1994-1995 Universitatea Craiova 31 30 1 0 14 5 12 1
1995-1996 Universitatea Craiova 30 30 0 2 15 5 10 2
1996-1997 Universitatea Craiova 29 29 0 2 11 6 12 7
1997-1998 Universitatea Craiova 19 19 0 4 9 2 8 5
1999-2000 Dinamo București 9 6 3 4 6 1 2 0
+ Marius 30 noi 1978 Romania Craiova Dolj 1 5 68 13
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 Universitatea Craiova 2 0 2 0 1 1 0 0
1996-1997 Universitatea Craiova 10 0 10 0 4 2 4 0
1997-1998 Universitatea Craiova 1 0 1 0 1 0 0 0
1998-1999 Universitatea Craiova 27 21 6 7 10 3 14 6 3
1999-2000 Universitatea Craiova 28 24 4 12 12 5 11 7 3
Ionuț 17 ian 1983 Romania Craiova Dolj
+ Florin 24 iul 1978 Romania Gârla Mare Mehedinți 2 1 29 3
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1999-2000 Universitatea Craiova 29 24 5 7 9 3 17 3 1
Atacanti
+ Aurel 5 aug 1973 Romania Craiova Dolj 4 9 136 27
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1991-1992 Universitatea Craiova 6 0 6 0 3 2 1 0
1992-1993 Universitatea Craiova 6 2 4 2 3 2 1 0
1993-1994 Universitatea Craiova 26 22 4 5 14 4 8 4
1994-1995 Universitatea Craiova 19 7 12 1 13 1 5 5
1995-1996 Universitatea Craiova 21 13 8 9 11 3 7 4
1996-1997 Steaua Bucuresti 23 15 8 12 14 2 7 4
1997-1998 Dinamo București 7 6 1 2 4 0 3 4
1998-1999 Dinamo București 2 1 1 1 2 0 0 0
1999-2000 Rocar Bucuresti 26 25 1 14 12 1 13 6
+ Cristian 2 mai 1976 Romania Pitești Argeș 4 6 146 25
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1994-1995 FC Arges 13 4 9 2 6 2 5 1
1995-1996 FC Arges 31 25 6 9 11 6 14 5
1996-1997 FC Arges 30 18 12 11 11 7 12 3
1997-1998 FCM Targoviste 21 19 2 9 7 3 11 8
1998-1999 Universitatea Craiova 19 9 10 6 7 2 10 1
1999-2000 FC Farul 32 30 2 13 12 7 13 7 1
Claudiu 23 iun 1976 Romania Slatina Olt
+ Adrian 31 aug 1975 Romania Constanța Constanța 4 5 63 11
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1994-1995 FC Farul 1 0 1 0 0 0 1 1
1995-1996 Sportul Studențesc 5 2 3 1 0 1 4 0
1996-1997 Sportul Studențesc 23 6 17 6 9 2 12 2
1997-1998 Dinamo București 4 1 3 1 3 0 1 0
1999-2000 Rocar Bucuresti 30 27 3 15 15 1 14 8
+ Daniel 9 feb 1978 Romania Ieud Maramureș 5 5 87 15
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1994-1995 CS Minaur Baia Mare 4 2 2 0 1 1 2 0
1996-1997 Otelul Galati 11 10 1 2 6 2 3 6
1997-1998 Dinamo București 27 20 7 14 14 2 11 4
1998-1999 Dinamo București 30 18 12 10 19 3 8 5
1999-2000 Rocar Bucuresti 15 14 1 7 8 0 7 0
+ Ionuț 2 feb 1977 Romania București 2 3 46 7
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1994-1995 Dinamo București 1 0 1 0 1 0 0 0
1998-1999 Astra Giurgiu 15 11 4 6 5 3 7 2
1999-2000 Astra Giurgiu 30 25 5 18 13 7 10 5
+ Alin 18 sep 1980 Romania Craiova Dolj 1 1 12 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1999-2000 Universitatea Craiova 12 2 10 1 5 1 6 2

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept