Fotbal Romania

Goluri marcate FC Brasov sezonul 1999-2000 in Divizia A

Goluri marcate

NR ETAPA DATA ADVERSAR MARCATOR PORTAR MINUT
1. 1 24 iul 1999 FCM Bacau M. D. 33
2. 2 30 iul 1999 Ceahlaul Piatra Neamt C. R. 38
3. 3 4 aug 1999 Steaua București I. M. 18
4. 5 13 aug 1999 Otelul Galati M. D. 9
5. 5 13 aug 1999 Otelul Galati M. D. 50
6. 5 13 aug 1999 Otelul Galati M. D. 79
7. 7 28 aug 1999 Extensiv Craiova M. I. 1
8. 7 28 aug 1999 Extensiv Craiova C. I. 46
9. 9 17 sep 1999 Rocar Bucuresti A. F. 40
10. 9 17 sep 1999 Rocar Bucuresti M. F. 44
11. 9 17 sep 1999 Rocar Bucuresti A. F. 60
12. 9 17 sep 1999 Rocar Bucuresti I. F. 72
13. 10 25 sep 1999 Dinamo București C. . 34
14. 11 2 oct 1999 Rapid București M. B. 85
15. 12 15 oct 1999 FC Național București A. C. 58
16. 12 15 oct 1999 FC Național București A. C. 72
17. 12 15 oct 1999 FC Național București I. C. 90
18. 13 23 oct 1999 FC Onesti A. C. 14
19. 13 23 oct 1999 FC Onesti O. C. 73
20. 14 27 oct 1999 Farul Constanța A. L. 34
21. 14 27 oct 1999 Farul Constanța C. L. 49
22. 14 27 oct 1999 Farul Constanța D. L. 86
23. 15 30 oct 1999 CSM Reșița M. R. 44
24. 17 13 noi 1999 Astra Giurgiu I. C. 4
25. 19 26 noi 1999 Ceahlaul Piatra Neamt M. E. 37
26. 19 26 noi 1999 Ceahlaul Piatra Neamt A. E. 83
27. 19 26 noi 1999 Ceahlaul Piatra Neamt C. E. 90
28. 20 5 dec 1999 Steaua București M. M. 56
29. 20 5 dec 1999 Steaua București M. M. 90
30. 21 3 mar 2000 FC Arges M. F. 47
31. 21 3 mar 2000 FC Arges M. F. 89
32. 23 18 mar 2000 ACF Gloria Bistrita C. C. 4
33. 23 18 mar 2000 ACF Gloria Bistrita M. C. 28
34. 23 18 mar 2000 ACF Gloria Bistrita M. C. 31
35. 23 18 mar 2000 ACF Gloria Bistrita F. C. 69
36. 24 22 mar 2000 Extensiv Craiova F. D. 71
37. 27 5 apr 2000 Dinamo București M. . 3
38. 27 5 apr 2000 Dinamo București M. . 27
39. 27 5 apr 2000 Dinamo București M. . 45
40. 27 5 apr 2000 Dinamo București A. . 89
41. 28 8 apr 2000 Rapid București T. F. 10
42. 28 8 apr 2000 Rapid București A. F. 71
43. 30 22 apr 2000 FC Onesti M. B. 11
44. 30 22 apr 2000 FC Onesti A. B. 18
45. 30 22 apr 2000 FC Onesti A. B. 29
46. 30 22 apr 2000 FC Onesti M. B. 62
47. 30 22 apr 2000 FC Onesti M. B. 68
48. 32 3 mai 2000 CSM Reșița I. R. 24
49. 32 3 mai 2000 CSM Reșița F. R. 54
50. 32 3 mai 2000 CSM Reșița D. R. 75
51. 32 3 mai 2000 CSM Reșița I. R. 88
52. 33 6 mai 2000 FCU Craiova C. F. 65
53. 34 10 mai 2000 Astra Giurgiu F. C. 45
54. 34 10 mai 2000 Astra Giurgiu F. C. 72

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept