Divizia A - 1999-2000 - 5
rezultate si statistici fotbal
Rezultatele etapei
| 13 august 1999 | FC Brașov | 3-0 | Otelul Galati |
| 14 august 1999 | FC Onesti | 1-1 | Ceahlaul Piatra Neamt |
| 14 august 1999 | Rocar Bucuresti | 3-1 | ACF Gloria Bistrita |
| 14 august 1999 | Rapid București | 1-0 | FC Arges |
| 14 august 1999 | Petrolul Ploiești | 2-0 | Extensiv Craiova |
| 14 august 1999 | CSM Reșița | 2-5 | Astra Giurgiu |
| 14 august 1999 | Farul Constanța | 3-0 | FCM Bacau |
| 15 august 1999 | FCU Craiova | 1-2 | Dinamo București |
| 15 august 1999 | FC Național București | 3-0 | Steaua București |
Clasament Divizia A etapa 5
| MECIURI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | |||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP |
| 1 | Dinamo București | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 2 | Ceahlaul Piatra Neamt | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Otelul Galati | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | FC Arges | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | Petrolul Ploiesti | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Progresul Bucuresti | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Astra Giurgiu | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 8 | Rapid Bucuresti | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | FC Farul | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | FC Onesti | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | FCM Bacau | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 12 | Rocar Bucuresti | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | ACF Gloria Bistrita | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 14 | Steaua Bucuresti | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 15 | FC Brasov | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Universitatea Craiova | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Extensiv Craiova | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 18 | CSM Resita | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
