Fotbal Romania

Goluri marcate Rapid Bucuresti sezonul 1998-1999 in Divizia A

Goluri marcate

NR ETAPA DATA ADVERSAR MARCATOR PORTAR MINUT
1. 1 2 aug 1998 FC Arges D. B. 33
2. 2 8 aug 1998 FC Onesti M. C. 59
3. 2 8 aug 1998 FC Onesti O. C. 65
4. 2 8 aug 1998 FC Onesti M. C. 76
5. 2 8 aug 1998 FC Onesti M. C. 85
6. 2 8 aug 1998 FC Onesti M. C. 87
7. 3 16 aug 1998 Farul Constanța D. R. 29
8. 3 16 aug 1998 Farul Constanța D. R. 85
9. 3 16 aug 1998 Farul Constanța M. R. 89
10. 4 22 aug 1998 CSM Reșița D. G. 4
11. 4 22 aug 1998 CSM Reșița D. G. 68
12. 5 30 aug 1998 Steaua București M. F. 42
13. 5 30 aug 1998 Steaua București C. F. 58
14. 5 30 aug 1998 Steaua București S. F. 72
15. 6 13 sep 1998 FCM Bacau M. D. 15
16. 7 20 sep 1998 Petrolul Ploiești D. I. 16
17. 7 20 sep 1998 Petrolul Ploiești M. I. 90
18. 8 26 sep 1998 Ceahlaul Piatra Neamt D. L. 31
19. 8 26 sep 1998 Ceahlaul Piatra Neamt Z. L. 67
20. 9 4 oct 1998 Otelul Galati R. D. 27
21. 9 4 oct 1998 Otelul Galati R. D. 38
22. 9 4 oct 1998 Otelul Galati C. B. 65
23. 10 17 oct 1998 ACF Gloria Bistrita A. C. 11
24. 10 17 oct 1998 ACF Gloria Bistrita Z. C. 33
25. 10 17 oct 1998 ACF Gloria Bistrita D. C. 60
26. 10 17 oct 1998 ACF Gloria Bistrita M. C. 82
27. 11 25 oct 1998 Dinamo București M. K. 62
28. 12 31 oct 1998 Foresta Suceava M. V. 48
29. 13 7 noi 1998 FC Național București M. C. 50
30. 13 7 noi 1998 FC Național București D. C. 58
31. 13 7 noi 1998 FC Național București D. C. 70
32. 13 7 noi 1998 FC Național București C. C. 81
33. 13 7 noi 1998 FC Național București M. C. 89
34. 14 14 noi 1998 Olimpia Satu Mare M. M. 83
35. 15 21 noi 1998 Astra Giurgiu M. C. 28
36. 16 29 noi 1998 FCU Craiova M. T. 19
37. 17 5 dec 1998 Universitatea Cluj M. I. 47
38. 17 5 dec 1998 Universitatea Cluj . I. 63
39. 17 5 dec 1998 Universitatea Cluj D. I. 84
40. 18 7 mar 1999 FC Arges M. B. 20
41. 18 7 mar 1999 FC Arges C. B. 47
42. 19 13 mar 1999 FC Onesti C. M. 17
43. 19 13 mar 1999 FC Onesti Z. M. 82
44. 21 20 mar 1999 CSM Reșița I. A. 21
45. 21 20 mar 1999 CSM Reșița Z. A. 75
46. 22 4 apr 1999 Steaua București I. Z. 45
47. 23 10 apr 1999 FCM Bacau C. D. 8
48. 23 10 apr 1999 FCM Bacau I. D. 49
49. 23 10 apr 1999 FCM Bacau M. D. 59
50. 24 17 apr 1999 Petrolul Ploiești N. F. 53
51. 24 17 apr 1999 Petrolul Ploiești I. F. 66
52. 25 21 apr 1999 Ceahlaul Piatra Neamt I. R. 3
53. 25 21 apr 1999 Ceahlaul Piatra Neamt Z. R. 27
54. 25 21 apr 1999 Ceahlaul Piatra Neamt I. R. 49
55. 25 21 apr 1999 Ceahlaul Piatra Neamt C. R. 51
56. 26 25 apr 1999 Otelul Galati D. D. 75
57. 27 1 mai 1999 ACF Gloria Bistrita C. C. 2
58. 27 1 mai 1999 ACF Gloria Bistrita I. C. 17
59. 27 1 mai 1999 ACF Gloria Bistrita C. C. 50
60. 27 1 mai 1999 ACF Gloria Bistrita M. C. 67
61. 27 1 mai 1999 ACF Gloria Bistrita Z. C. 84
62. 28 9 mai 1999 Dinamo București D. K. 38
63. 29 12 mai 1999 Foresta Suceava I. E. 45
64. 29 12 mai 1999 Foresta Suceava D. E. 82
65. 30 15 mai 1999 FC Național București I. C. 57
66. 30 15 mai 1999 FC Național București A. C. 74
67. 30 15 mai 1999 FC Național București D. C. 80
68. 31 22 mai 1999 Olimpia Satu Mare I. O. 42
69. 32 26 mai 1999 Astra Giurgiu M. C. 45
70. 32 26 mai 1999 Astra Giurgiu M. C. 53
71. 32 26 mai 1999 Astra Giurgiu M. C. 73
72. 32 26 mai 1999 Astra Giurgiu I. C. 77
73. 32 26 mai 1999 Astra Giurgiu S. C. 81
74. 33 29 mai 1999 FCU Craiova A. T. 9
75. 34 11 iun 1999 Universitatea Cluj I. F. 59
76. 34 11 iun 1999 Universitatea Cluj D. F. 70
77. 34 11 iun 1999 Universitatea Cluj C. F. 79
78. 34 11 iun 1999 Universitatea Cluj C. F. 89

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept