Fotbal Romania

Goluri marcate FC Arges sezonul 1998-1999 in Divizia A

Goluri marcate

NR ETAPA DATA ADVERSAR MARCATOR PORTAR MINUT
1. 3 16 aug 1998 Steaua București C. G. 43
2. 3 16 aug 1998 Steaua București I. G. 47
3. 3 16 aug 1998 Steaua București C. G. 80
4. 4 22 aug 1998 FCM Bacau C. D. 24
5. 4 22 aug 1998 FCM Bacau V. D. 60
6. 5 30 aug 1998 Petrolul Ploiești C. F. 22
7. 5 30 aug 1998 Petrolul Ploiești C. F. 26
8. 5 30 aug 1998 Petrolul Ploiești C. F. 64
9. 6 11 sep 1998 Ceahlaul Piatra Neamt C. L. 16
10. 6 11 sep 1998 Ceahlaul Piatra Neamt A. L. 77
11. 7 19 sep 1998 Otelul Galati C. D. 44
12. 7 19 sep 1998 Otelul Galati C. D. 45
13. 8 25 sep 1998 ACF Gloria Bistrita V. C. 62
14. 9 3 oct 1998 Dinamo București V. K. 43
15. 9 3 oct 1998 Dinamo București A. K. 80
16. 10 17 oct 1998 Foresta Suceava C. A. 26
17. 10 17 oct 1998 Foresta Suceava C. A. 77
18. 11 24 oct 1998 FC Național București C. C. 85
19. 12 31 oct 1998 Olimpia Satu Mare V. M. 18
20. 12 31 oct 1998 Olimpia Satu Mare V. M. 58
21. 12 31 oct 1998 Olimpia Satu Mare C. M. 73
22. 13 7 noi 1998 Astra Giurgiu C. C. 80
23. 14 15 noi 1998 FCU Craiova V. T. 40
24. 15 21 noi 1998 Universitatea Cluj C. I. 60
25. 15 21 noi 1998 Universitatea Cluj A. I. 74
26. 15 21 noi 1998 Universitatea Cluj C. I. 85
27. 16 28 noi 1998 Farul Constanța C. R. 9
28. 16 28 noi 1998 Farul Constanța C. R. 12
29. 16 28 noi 1998 Farul Constanța C. R. 33
30. 16 28 noi 1998 Farul Constanța N. R. 63
31. 16 28 noi 1998 Farul Constanța C. R. 88
32. 16 28 noi 1998 Farul Constanța A. R. 90
33. 17 5 dec 1998 FC Onesti A. M. 2
34. 17 5 dec 1998 FC Onesti A. M. 10
35. 17 5 dec 1998 FC Onesti A. M. 38
36. 19 13 mar 1999 CSM Reșița D. A. 40
37. 20 17 mar 1999 Steaua București V. Z. 17
38. 20 17 mar 1999 Steaua București V. Z. 50
39. 22 3 apr 1999 Petrolul Ploiești C. F. 89
40. 23 10 apr 1999 Ceahlaul Piatra Neamt M. R. 47
41. 24 17 apr 1999 Otelul Galati C. D. 85
42. 25 20 apr 1999 ACF Gloria Bistrita C. C. 23
43. 25 20 apr 1999 ACF Gloria Bistrita N. C. 67
44. 27 1 mai 1999 Foresta Suceava C. E. 78
45. 28 8 mai 1999 FC Național București D. R. 21
46. 28 8 mai 1999 FC Național București V. R. 80
47. 28 8 mai 1999 FC Național București C. R. 87
48. 29 12 mai 1999 Olimpia Satu Mare C. O. 22
49. 29 12 mai 1999 Olimpia Satu Mare C. O. 74
50. 29 12 mai 1999 Olimpia Satu Mare C. O. 87
51. 30 15 mai 1999 Astra Giurgiu A. C. 74
52. 31 22 mai 1999 FCU Craiova C. T. 10
53. 31 22 mai 1999 FCU Craiova C. T. 25
54. 32 26 mai 1999 Universitatea Cluj C. M. 86
55. 33 29 mai 1999 Farul Constanța C. R. 18
56. 33 29 mai 1999 Farul Constanța C. R. 58
57. 34 2 iun 1999 FC Onesti C. B. 28
58. 34 2 iun 1999 FC Onesti D. B. 77

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept