Divizia A - 1998-1999 - 29
rezultate si statistici fotbal
Rezultatele etapei
| 12 mai 1999 | FCM Bacau | 1-0 | Otelul Galati |
| 12 mai 1999 | Universitatea Cluj | 0-2 | Astra Giurgiu |
| 12 mai 1999 | FC Arges | 3-1 | Olimpia Satu Mare |
| 12 mai 1999 | Petrolul Ploiești | 1-0 | Ceahlaul Piatra Neamt |
| 12 mai 1999 | Rapid București | 2-0 | Foresta Suceava |
| 12 mai 1999 | FCU Craiova | 1-0 | Farul Constanța |
| 12 mai 1999 | FC Onesti | 2-3 | FC Național București |
| 12 mai 1999 | Steaua București | 0-0 | ACF Gloria Bistrita |
| 12 mai 1999 | CSM Reșița | 1-1 | Dinamo București |
Clasament Divizia A etapa 29
| MECIURI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | |||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP |
| 1 | Rapid Bucuresti | 74 | 29 | 23 | 5 | 1 | 65 | 15 | 50 | 15 | 14 | 0 | 1 | 45 | 6 | 14 | 9 | 5 | 0 | 20 | 9 |
| 2 | Dinamo București | 72 | 29 | 23 | 3 | 3 | 88 | 24 | 64 | 14 | 13 | 0 | 1 | 49 | 6 | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 | 18 |
| 3 | Steaua Bucuresti | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 51 | 29 | 22 | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 10 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 19 |
| 4 | FCM Bacau | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 39 | 30 | 9 | 15 | 11 | 4 | 0 | 26 | 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 22 |
| 5 | Progresul Bucuresti | 52 | 29 | 17 | 1 | 11 | 56 | 39 | 17 | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 22 | 27 |
| 6 | FC Arges | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 49 | 35 | 14 | 15 | 11 | 1 | 3 | 29 | 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 21 |
| 7 | Otelul Galati | 50 | 29 | 16 | 2 | 11 | 43 | 28 | 15 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 9 | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | 19 |
| 8 | Petrolul Ploiesti | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 43 | 39 | 4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 13 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 26 |
| 9 | Astra Giurgiu | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 37 | 29 | 8 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 17 |
| 10 | Ceahlaul Piatra Neamt | 42 | 29 | 13 | 3 | 13 | 47 | 46 | 1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 35 | 18 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 28 |
| 11 | FC Farul | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 29 | 44 | -15 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 13 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 31 |
| 12 | Universitatea Craiova | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 35 | 43 | -8 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 12 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 31 |
| 13 | ACF Gloria Bistrita | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 44 | 53 | -9 | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 19 | 15 | 0 | 4 | 11 | 10 | 34 |
| 14 | FC Onesti | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 40 | 60 | -20 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 24 | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 36 |
| 15 | CSM Resita | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 26 | 56 | -30 | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 19 | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 | 37 |
| 16 | Foresta Falticeni | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 29 | 50 | -21 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 34 |
| 17 | Olimpia Satu Mare | 13 | 29 | 3 | 4 | 22 | 18 | 59 | -41 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 22 | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 37 |
| 18 | Universitatea Cluj | 13 | 29 | 3 | 4 | 22 | 14 | 74 | -60 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 30 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 44 |
