Divizia A - 1998-1999 - 17
rezultate si statistici fotbal
Rezultatele etapei
| 5 decembrie 1998 | FC Onesti | 0-3 | FC Arges |
| 5 decembrie 1998 | FCM Bacau | 2-1 | Olimpia Satu Mare |
| 5 decembrie 1998 | Petrolul Ploiești | 1-3 | FC Național București |
| 5 decembrie 1998 | Ceahlaul Piatra Neamt | 2-1 | Foresta Suceava |
| 5 decembrie 1998 | Farul Constanța | 3-1 | ACF Gloria Bistrita |
| 5 decembrie 1998 | Rapid București | 3-0 | Universitatea Cluj |
| 5 decembrie 1998 | Steaua București | 1-0 | Astra Giurgiu |
| 5 decembrie 1998 | CSM Reșița | 3-2 | FCU Craiova |
| 6 decembrie 1998 | Otelul Galati | 2-1 | Dinamo București |
Clasament Divizia A etapa 17
| MECIURI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | |||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP |
| 1 | Rapid Bucuresti | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 40 | 10 | 30 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 5 |
| 2 | Dinamo București | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 57 | 15 | 42 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 13 |
| 3 | Steaua Bucuresti | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 15 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 |
| 4 | Progresul Bucuresti | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 37 | 24 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 19 |
| 5 | FC Arges | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 19 | 15 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 |
| 6 | FCM Bacau | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 11 |
| 7 | Otelul Galati | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 | 19 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 8 | Petrolul Ploiesti | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 24 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 |
| 9 | Astra Giurgiu | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 15 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 |
| 10 | ACF Gloria Bistrita | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 33 | -5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 24 |
| 11 | Ceahlaul Piatra Neamt | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 31 | -8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 |
| 12 | FC Onesti | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 35 | -10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 23 |
| 13 | FC Farul | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 20 | 32 | -12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 |
| 14 | Universitatea Craiova | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 24 | -4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 |
| 15 | CSM Resita | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 36 | -23 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 10 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 26 |
| 16 | Olimpia Satu Mare | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 34 | -21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 20 |
| 17 | Universitatea Cluj | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 43 | -33 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 31 |
| 18 | Foresta Falticeni | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 19 | 39 | -20 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 14 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 25 |
