Fotbal Romania

Lot jucători Universitatea Craiova sezonul 1997-1998 in Divizia A

Nume DN Tara Localitate Judet NR CLUBURI NR SEZOANE M GM
Portari
+ Ion 6 aug 1969 Romania Caracal Olt 4 5 102
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1992-1993 Extensiv Craiova 13 13 0 0 4 4 5 0
1993-1994 Extensiv Craiova 33 33 0 2 10 10 13 0
1994-1995 Steaua Bucuresti 13 9 4 1 6 0 7 0
1995-1996 Universitatea Craiova 25 25 0 0 9 7 9 0
1996-1997 Universitatea Craiova 18 18 0 1 5 4 9 0
Tiberiu 24 dec 1978 Romania Craiova Dolj
+ Eugen 14 ian 1964 Romania Onești Bacău 2 10 106
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1983-1984 FC ASA Targu Mures 2 1 1 0 2 0 0 0
1984-1985 FC ASA Targu Mures 3 2 1 0 1 0 2 0
1985-1986 FC ASA Targu Mures 10 10 0 0 4 1 5 0
1987-1988 FC ASA Targu Mures 10 9 1 0 4 1 5 0
1991-1992 FC ASA Targu Mures 26 26 0 2 7 2 17 0
1992-1993 Universitatea Craiova 10 9 1 1 6 2 2 0
1993-1994 Universitatea Craiova 5 4 1 0 2 1 2 0
1994-1995 Universitatea Craiova 19 18 1 3 13 2 4 0
1995-1996 Universitatea Craiova 5 3 2 0 2 0 3 0
1996-1997 Universitatea Craiova 16 16 0 0 7 3 6 0
Fundasi
+ Cătălin 16 sep 1977 Romania Motru Gorj 1 1 29
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Universitatea Craiova 29 24 5 4 11 4 14 0 1
+ Tiberiu 26 apr 1975 Romania Medgidia Constanța 3 5 135 6
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1992-1993 FC Farul 14 13 1 1 7 0 7 0
1993-1994 FC Farul 33 33 0 0 15 7 11 3
1994-1995 Rapid Bucuresti 30 29 1 1 13 7 10 2
1995-1996 Universitatea Craiova 30 30 0 2 14 6 10 1 1
1996-1997 Universitatea Craiova 28 26 2 5 9 7 12 0
+ Marius 8 oct 1978 Romania Craiova Dolj 1 1 14
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Universitatea Craiova 14 5 9 4 6 3 5 0
Florin 5 mai 1973 Romania Moțăței Dolj
+ Victor 29 oct 1973 Romania Craiova Dolj 2 4 83
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 Extensiv Craiova 11 6 5 1 3 5 3 0
1994-1995 Extensiv Craiova 23 22 1 3 7 4 12 0
1995-1996 Universitatea Craiova 24 12 12 3 13 4 7 0
1996-1997 Universitatea Craiova 25 20 5 4 12 3 10 0
Constantin 29 noi 1976 Romania Caracal Olt
+ Alin 25 iul 1978 Romania Craiova Dolj 1 1 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 Universitatea Craiova 1 0 1 0 1 0 0 0
+ Emil 1 mar 1965 Romania Craiova Dolj 2 12 293 45
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1983-1984 Universitatea Craiova 18 9 9 3 9 5 4 1
1984-1985 Universitatea Craiova 5 1 4 0 1 1 3 1
1985-1986 Universitatea Craiova 22 21 1 3 13 5 4 3
1986-1987 Universitatea Craiova 31 30 1 2 11 12 8 5
1987-1988 Universitatea Craiova 30 30 0 0 14 3 13 1
1988-1989 Universitatea Craiova 31 31 0 3 15 5 11 5
1989-1990 Universitatea Craiova 23 23 0 0 14 5 4 2
1990-1991 Universitatea Craiova 33 33 0 2 21 6 6 13 1
1991-1992 Universitatea Craiova 25 25 0 0 10 8 7 2
1992-1993 Universitatea Craiova 29 29 0 0 13 10 6 6
1994-1995 Universitatea Craiova 21 19 2 1 12 4 5 2
1996-1997 FC Arges 25 25 0 1 12 4 9 4
+ Flavius 24 noi 1976 Romania Vânju Mare Mehedinți 1 2 25 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 Universitatea Craiova 15 10 5 6 8 2 5 0
1996-1997 Universitatea Craiova 10 4 6 2 2 3 5 1
Mijlocasi
+ Silvian 29 oct 1970 Romania Grojdibodu Olt 1 9 185 28
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1988-1989 Universitatea Craiova 8 6 2 2 1 2 5 0
1989-1990 Universitatea Craiova 8 4 4 1 3 1 4 0
1990-1991 Universitatea Craiova 10 6 4 4 7 1 2 3
1991-1992 Universitatea Craiova 25 24 1 0 10 9 6 3
1992-1993 Universitatea Craiova 32 32 0 5 15 10 7 3
1993-1994 Universitatea Craiova 21 21 0 9 11 6 4 1
1994-1995 Universitatea Craiova 28 27 1 8 19 4 5 4
1995-1996 Universitatea Craiova 30 30 0 2 16 5 9 9 1
1996-1997 Universitatea Craiova 23 23 0 7 9 4 10 5
+ Cornel 20 aug 1976 Romania Caracal Olt 1 2 27 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1994-1995 Universitatea Craiova 2 0 2 0 1 0 1 0
1996-1997 Universitatea Craiova 25 17 8 3 10 5 10 2
+ Dănuț 17 iun 1970 Romania Craiova Dolj 2 2 35 11
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 Sportul Studențesc 5 4 1 4 2 1 2 0
1996-1997 Petrolul Ploiesti 30 21 9 15 12 6 12 11
+ Narcis 6 mai 1971 Romania Galați Galați 4 4 105 8
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 Extensiv Craiova 26 25 1 1 9 10 7 0
1994-1995 Extensiv Craiova 33 33 0 2 11 5 17 7 3
1995-1996 Universitatea Craiova 17 15 2 4 7 4 6 0 2
1996-1997 Dinamo București 29 24 5 3 12 8 9 1
+ Gabriel 23 dec 1973 Romania Craiova Dolj 2 5 139 10
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1992-1993 Extensiv Craiova 16 10 6 6 7 4 5 0
1993-1994 Extensiv Craiova 33 32 1 3 9 10 14 0
1994-1995 Universitatea Craiova 31 30 1 0 14 5 12 1
1995-1996 Universitatea Craiova 30 30 0 2 15 5 10 2
1996-1997 Universitatea Craiova 29 29 0 2 11 6 12 7
+ Marius 30 noi 1978 Romania Craiova Dolj 1 2 12
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 Universitatea Craiova 2 0 2 0 1 1 0 0
1996-1997 Universitatea Craiova 10 0 10 0 4 2 4 0
+ Valentin 9 oct 1976 Romania Târgu Mureș Mureş 2 3 20 3
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 Universitatea Craiova 6 2 4 2 1 3 2 2
1994-1995 Universitatea Craiova 11 7 4 5 4 0 7 0
1995-1996 Universitatea Craiova 3 1 2 0 1 0 2 1
+ Eugen 5 aug 1976 Romania Craiova Dolj 1 3 49 5
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1994-1995 Universitatea Craiova 1 0 1 0 0 0 1 0
1995-1996 Universitatea Craiova 24 15 9 5 12 4 8 0
1996-1997 Universitatea Craiova 24 20 4 5 8 6 10 5
+ Robert 28 sep 1976 Romania Craiova Dolj 1 1 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1994-1995 Universitatea Craiova 1 0 1 0 0 0 1 0
Atacanti
+ Cătălin 31 iul 1978 Romania Craiova Dolj 1 1 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 Universitatea Craiova 1 0 1 0 1 0 0 0
+ Romulus 15 iun 1970 Romania Baia-Mare Maramureș 2 3 69 11
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1994-1995 Universitatea Craiova 24 16 8 5 17 3 4 6
1995-1996 Sportul Studențesc 21 20 1 10 8 3 10 3
1996-1997 Universitatea Craiova 24 15 9 11 9 4 11 2 1
+ Florin 13 oct 1972 Romania Bucureşti 2 5 78 19
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1992-1993 Progresul Bucuresti 19 7 12 2 6 7 6 3
1993-1994 Progresul Bucuresti 22 21 1 5 8 1 13 6
1994-1995 Progresul Bucuresti 28 28 0 4 14 3 11 10
1995-1996 Universitatea Craiova 5 5 0 4 3 0 2 0
1996-1997 Universitatea Craiova 4 3 1 1 0 1 3 0
+ Ionel 10 aug 1973 Romania Făgăraș Brașov 2 4 90 15
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 Universitatea Craiova 10 9 1 0 5 3 2 0
1994-1995 FC Brasov 30 21 9 3 10 7 13 0
1995-1996 Universitatea Craiova 31 29 2 14 13 8 10 9 1
1996-1997 Universitatea Craiova 19 18 1 10 6 4 9 6
+ Ionuț 3 aug 1975 Romania Slatina Olt 2 4 89 15
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 Progresul Bucuresti 13 7 6 3 4 1 8 0
1994-1995 Progresul Bucuresti 32 26 6 5 16 4 12 6
1995-1996 Progresul Bucuresti 18 4 14 1 9 2 7 0
1996-1997 Universitatea Craiova 26 24 2 8 7 6 13 9 2
+ Nicu 2 aug 1967 Romania Craiova Dolj 2 4 93 6
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 Extensiv Craiova 27 20 7 9 8 8 11 3
1994-1995 Extensiv Craiova 29 26 3 3 9 5 15 3
1995-1996 Universitatea Craiova 10 9 1 0 4 3 3 0
1996-1997 Universitatea Craiova 27 23 4 5 10 5 12 0
Claudiu 23 iun 1976 Romania Slatina Olt
+ Adrian 13 dec 1971 Romania Craiova Dolj 2 4 110 41
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 UTA Arad 31 31 0 5 11 7 13 15 5
1994-1995 Universitatea Craiova 27 19 8 9 15 5 7 10
1995-1996 Universitatea Craiova 31 23 8 16 15 6 10 8 1
1996-1997 Universitatea Craiova 21 20 1 9 9 3 9 8 1
+ Bogdan 7 feb 1978 Romania Craiova Dolj 1 2 17 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 Universitatea Craiova 1 0 1 0 1 0 0 0
1996-1997 Universitatea Craiova 16 11 5 9 8 2 6 2

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept