Universitatea Cluj vs Dinamo București
Liga1 1996-1997 - 9
Istoric meciuri directe: Universitatea Cluj Egal Dinamo București
1(0
0)1
| MIN | |||
| C. | 46' |
|
|
| 64' |
11m
|
D. |
| Ovidiu |
| 77 Mircea |
| Alin |
| Vasile |
| Vasile |
| Adrian |
| 77 Cristian |
| 73 Constantin |
| Cosmin |
| Ovidiu |
| Horațiu |
| 73 Elek |
| 77 Mugurel |
| 77 Marius |
| Florin |
| Cosmin |
| Marian 60 |
| Florin |
| Florin |
| Mihai |
| Marius 85 |
| Narcis |
| Ionel Dănciulescu 65 |
| Dănuț |
| Slaviša |
| Florentin 60 |
| Adrian 65 |
| Cosmin 85 |
2 octombrie 1996
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Universitatea Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasile | 4 | 15 | 328 | 305 | 23 | 30 | 129 | 62 | 137 | 12 | 2 | 5 | 24 | 2 | 3 | ||
| 2 | Cristian | 4 | 15 | 406 | 337 | 69 | 81 | 170 | 80 | 156 | 95 | 20 | 24 | 2 | ||||
| 3 | Mircea | 4 | 13 | 271 | 232 | 39 | 82 | 94 | 71 | 106 | 19 | 24 | 1 | |||||
| 4 | Marius | 4 | 10 | 270 | 222 | 48 | 54 | 102 | 52 | 116 | 70 | 3 | ||||||
| 5 | Ovidiu | 6 | 12 | 304 | 251 | 53 | 62 | 125 | 52 | 127 | 45 | 12 | 12 | 1 | 1 | |||
| 6 | Horațiu | 6 | 11 | 311 | 272 | 39 | 62 | 107 | 58 | 146 | 48 | 4 | 6 | |||||
| 7 | Vasile | 5 | 9 | 240 | 238 | 2 | 19 | 100 | 44 | 96 | 32 | 1 | ||||||
| 8 | Alin | 3 | 7 | 123 | 97 | 26 | 24 | 50 | 18 | 55 | 4 | 1 | ||||||
| 9 | Cosmin | 1 | 3 | 61 | 47 | 14 | 10 | 21 | 9 | 31 | 14 | 1 | ||||||
| 10 | Elek | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 11 | Mugurel | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 3 | 1 | 4 | 17 | 1 | |||||||
| 12 | Constantin | 1 | 2 | 42 | 26 | 16 | 9 | 14 | 8 | 20 | 3 | |||||||
| 13 | Adrian | 1 | 3 | 82 | 82 | 4 | 21 | 15 | 46 | 5 | ||||||||
| 14 | Ovidiu | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 |
Jucatori: Dinamo București in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florentin | 3 | 13 | 333 | 292 | 41 | 100 | 179 | 44 | 110 | 55 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2 | Florin | 5 | 16 | 362 | 333 | 29 | 38 | 157 | 71 | 134 | 40 | 1 | 8 | 13 | 1 | |||
| 3 | Florin | 8 | 19 | 440 | 434 | 6 | 16 | 209 | 86 | 145 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 4 | Ionel Dănciulescu | 3 | 21 | 639 | 523 | 116 | 179 | 342 | 127 | 170 | 273 | 1 | 27 | 29 | 1 | |||
| 5 | Adrian | 5 | 10 | 264 | 214 | 50 | 118 | 149 | 38 | 77 | 90 | 5 | 2 | |||||
| 6 | Dănuț | 2 | 12 | 298 | 280 | 18 | 70 | 195 | 49 | 54 | 59 | 23 | 1 | |||||
| 7 | Marian | 5 | 11 | 212 | 174 | 38 | 33 | 104 | 42 | 66 | 20 | 5 | ||||||
| 8 | Cosmin | 2 | 8 | 179 | 159 | 20 | 24 | 88 | 36 | 55 | 10 | 1 | 14 | 1 | ||||
| 9 | Mihai | 3 | 6 | 113 | 106 | 7 | 16 | 60 | 16 | 37 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10 | Florin | 4 | 8 | 139 | 121 | 18 | 12 | 52 | 29 | 58 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 11 | Marius | 2 | 6 | 80 | 25 | 55 | 16 | 48 | 13 | 19 | 4 | |||||||
| 12 | Narcis | 5 | 7 | 138 | 121 | 17 | 12 | 54 | 30 | 54 | 11 | 2 | 4 | |||||
| 13 | Cosmin | 2 | 10 | 201 | 182 | 19 | 10 | 80 | 41 | 80 | 12 | 2 | 21 | |||||
| 14 | Slaviša | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 |



