Divizia A - 1994-1995 - 5
rezultate si statistici fotbal
Rezultatele etapei
| 16 septembrie 1994 | FC Național București | 3-1 | Farul Constanța |
| 17 septembrie 1994 | Ceahlaul Piatra Neamt | 2-0 | Otelul Galati |
| 17 septembrie 1994 | Extensiv Craiova | 0-1 | Rapid București |
| 17 septembrie 1994 | FC Arges | 2-1 | Dinamo București |
| 17 septembrie 1994 | UTA Arad | 1-0 | FC Inter Sibiu |
| 17 septembrie 1994 | Fotbal Club Maramureș Baia Mare | 2-0 | Universitatea Craiova |
| 17 septembrie 1994 | ACF Gloria Bistrita | 2-0 | Petrolul Ploiești |
| 17 septembrie 1994 | Universitatea Cluj | 1-0 | Sportul Studențesc |
| 17 septembrie 1994 | Steaua București | 5-0 | FC Brașov |
Clasament Divizia A etapa 5
| MECIURI | 11m | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP | I | R | I | A |
| 1 | Progresul Bucuresti | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||
| 2 | Rapid Bucuresti | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | Steaua Bucuresti | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 4 | FC Arges | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 5 | Petrolul Ploiesti | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | |||
| 6 | ACF Gloria Bistrita | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | ||
| 7 | Ceahlaul Piatra Neamt | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| 8 | Dinamo București | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | ||
| 9 | Universitatea Cluj | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 10 | FC Inter Sibiu | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 11 | FC Farul | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||
| 12 | CS Minaur Baia Mare | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Extensiv Craiova | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
| 14 | UTA Arad | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 15 | Universitatea Craiova | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | |||
| 16 | Otelul Galati | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||
| 17 | FC Brasov | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | |||
| 18 | Sportul Studențesc | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||
