Divizia A - 1994-1995 - 16
rezultate si statistici fotbal
Rezultatele etapei
| 30 noiembrie 1994 | Ceahlaul Piatra Neamt | 1-3 | Steaua București |
| 7 decembrie 1994 | Extensiv Craiova | 2-0 | FC Brașov |
| 7 decembrie 1994 | Farul Constanța | 2-0 | Otelul Galati |
| 7 decembrie 1994 | FC Arges | 2-1 | Sportul Studențesc |
| 7 decembrie 1994 | FC Inter Sibiu | 2-0 | Dinamo București |
| 7 decembrie 1994 | ACF Gloria Bistrita | 6-1 | Fotbal Club Maramureș Baia Mare |
| 7 decembrie 1994 | FC Național București | 1-1 | Universitatea Cluj |
| 7 decembrie 1994 | Rapid București | 0-0 | Petrolul Ploiești |
| 7 decembrie 1994 | UTA Arad | 0-4 | Universitatea Craiova |
Clasament Divizia A etapa 16
| MECIURI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | |||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP |
| 1 | Steaua Bucuresti | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 10 | 22 | 8 | 5 | 3 | 0 | 23 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 |
| 2 | Progresul Bucuresti | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 22 | 13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 |
| 3 | Universitatea Craiova | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 18 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 13 |
| 4 | Rapid Bucuresti | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | Ceahlaul Piatra Neamt | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 24 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 |
| 6 | ACF Gloria Bistrita | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 27 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 22 |
| 7 | FC Arges | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 |
| 8 | Petrolul Ploiesti | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 17 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 |
| 9 | FC Inter Sibiu | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 27 | 27 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 19 |
| 10 | Universitatea Cluj | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 11 | Dinamo București | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 22 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 |
| 12 | FC Farul | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 26 | -8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 21 |
| 13 | Otelul Galati | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 27 | -6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 21 |
| 14 | FC Brasov | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 |
| 15 | Extensiv Craiova | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 20 | -7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13 |
| 16 | CS Minaur Baia Mare | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 28 | -13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 18 |
| 17 | UTA Arad | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 32 | -21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 14 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 |
| 18 | Sportul Studențesc | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 8 | 20 | -12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 |
