Jucători FC Brasov sezonul 1993-1994 in Divizia A
| Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari | ||||||||||||||||||||
| Ilir | 20 | 20 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| John | 14 | 14 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Andrei | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Fundasi | ||||||||||||||||||||
| Iuliu | 30 | 29 | 1 | 2 | 12 | 5 | 13 | |||||||||||||
| Dorel | 26 | 21 | 5 | 4 | 8 | 5 | 13 | 2 | ||||||||||||
| Ioan | 25 | 25 | 2 | 11 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| Jozsef | 30 | 27 | 3 | 4 | 12 | 5 | 13 | |||||||||||||
| Claudiu | 25 | 25 | 5 | 12 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| Horia | 24 | 18 | 6 | 2 | 7 | 4 | 13 | |||||||||||||
| Dorel | 30 | 30 | 1 | 11 | 5 | 14 | 1 | |||||||||||||
| Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
| Lucian | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
| Constantin | 29 | 23 | 6 | 10 | 12 | 3 | 14 | 2 | ||||||||||||
| Sergiu | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Agim | 15 | 5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| Victoraș | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Marian | 20 | 18 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||
| Mircea | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Laurențiu | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Roland | 25 | 24 | 1 | 3 | 8 | 4 | 13 | 4 | ||||||||||||
| Atacanti | ||||||||||||||||||||
| Bogdan | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Alfred | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Marian | 31 | 31 | 2 | 13 | 5 | 13 | 16 | 1 | ||||||||||||
| Istvan | 20 | 17 | 3 | 5 | 9 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||
| Petru | 19 | 18 | 1 | 7 | 6 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||
| Gyula | 12 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
