ACF Gloria Bistrita vs Universitatea Craiova
Liga1 1993-1994 - 29
Istoric meciuri directe: ACF Gloria Bistrita Egal Universitatea Craiova
3(1
0)2
| MIN | |||
| D. | 42' |
|
|
| I. | 57' |
|
|
| I. | 74' |
|
|
| 79' |
|
E. | |
| 81' |
11m
|
G. |
| Florin |
| Dorel |
| Simion |
| Dumitru |
| Valer |
| Cornel |
| 8 Ion |
| Marius |
| Marius |
| Ilie |
| 45 Nicolae |
| 8 Mihail |
| 45 Cristian |
| Dorin 48 |
| Daniel |
| Nicolae |
| Gheorghe |
| Victor |
| Silvian |
| Adrian |
| Mircea |
| Cristian 45 |
| Ionel |
| Eugen |
| Gică Craioveanu 45 |
| Marian 48 |
2 aprilie 1994
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: ACF Gloria Bistrita in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ion | 5 | 12 | 321 | 298 | 23 | 31 | 145 | 52 | 124 | 23 | |||||||
| 2 | Florin | 7 | 13 | 306 | 293 | 13 | 8 | 140 | 58 | 108 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Mihail | 4 | 15 | 421 | 349 | 72 | 110 | 228 | 79 | 114 | 83 | 20 | ||||||
| 4 | Dorel | 2 | 9 | 186 | 167 | 19 | 21 | 89 | 26 | 71 | 16 | 2 | ||||||
| 5 | Valer | 1 | 11 | 343 | 337 | 6 | 17 | 143 | 51 | 149 | 8 | 1 | ||||||
| 6 | Marius | 1 | 4 | 30 | 8 | 22 | 2 | 17 | 3 | 10 | 3 | |||||||
| 7 | Marius | 3 | 6 | 128 | 112 | 16 | 39 | 62 | 17 | 49 | 14 | |||||||
| 8 | Dumitru | 1 | 5 | 76 | 54 | 22 | 14 | 31 | 12 | 33 | 1 | |||||||
| 9 | Simion | 4 | 7 | 200 | 196 | 4 | 13 | 91 | 32 | 77 | 34 | 14 | ||||||
| 10 | Nicolae | 1 | 2 | 70 | 58 | 12 | 12 | 36 | 9 | 25 | 10 | |||||||
| 11 | Ilie | 2 | 7 | 176 | 154 | 22 | 61 | 74 | 21 | 81 | 59 | 6 | ||||||
| 12 | Cornel | 1 | 4 | 96 | 77 | 19 | 15 | 42 | 14 | 40 | 1 | |||||||
| 13 | Cristian | 2 | 2 | 31 | 27 | 4 | 11 | 12 | 3 | 16 | 3 | 1 |
Jucatori: Universitatea Craiova in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorin | 7 | 13 | 213 | 205 | 8 | 8 | 100 | 37 | 76 | 1 | |||||||
| 2 | Daniel | 4 | 11 | 329 | 304 | 25 | 27 | 166 | 55 | 108 | 17 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Nicolae | 3 | 10 | 217 | 205 | 12 | 13 | 107 | 35 | 75 | 11 | 2 | ||||||
| 4 | Eugen | 4 | 10 | 198 | 142 | 56 | 66 | 99 | 38 | 61 | 36 | 1 | 4 | |||||
| 5 | Ionel | 7 | 11 | 218 | 145 | 73 | 53 | 109 | 43 | 66 | 67 | 1 | 4 | |||||
| 6 | Silvian | 3 | 12 | 286 | 255 | 31 | 68 | 139 | 57 | 90 | 43 | 2 | ||||||
| 7 | Gică Craioveanu | 2 | 5 | 165 | 123 | 42 | 27 | 92 | 27 | 46 | 68 | 9 | 1 | |||||
| 8 | Adrian | 3 | 13 | 299 | 204 | 95 | 80 | 159 | 50 | 90 | 43 | 2 | ||||||
| 9 | Marian | 2 | 3 | 38 | 35 | 3 | 9 | 10 | 19 | |||||||||
| 10 | Gheorghe | 2 | 7 | 171 | 160 | 11 | 9 | 70 | 38 | 63 | 29 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Victor | 4 | 8 | 242 | 220 | 22 | 24 | 120 | 43 | 79 | 8 | |||||||
| 12 | Mircea | 3 | 4 | 29 | 15 | 14 | 7 | 10 | 6 | 13 | 2 | |||||||
| 13 | Cristian | 4 | 10 | 267 | 211 | 56 | 66 | 128 | 50 | 89 | 36 | 5 |



