Divizia A - 1985-1986 - 19
rezultate si statistici fotbal
Rezultatele etapei
| 11 martie 1986 | Universitatea Cluj | 0-1 | Dinamo București |
| 11 martie 1986 | Sportul Studențesc | 5-1 | FC Brașov |
| 11 martie 1986 | FC Scornicești | 1-2 | Politehnica Timișoara |
| 11 martie 1986 | FCM Bacau | 2-0 | Gloria Buzau |
| 11 martie 1986 | Petrolul Ploiești | 2-0 | Rapid București |
| 11 martie 1986 | FC ASA Targu Mures | 0-1 | Universitatea Craiova |
| 11 martie 1986 | Victoria București | 4-2 | FC Bihor Oradea |
| 12 martie 1986 | Chimia Rm Valcea | 1-0 | Corvinul Hunedoara |
| 13 martie 1986 | Steaua București | 1-0 | FC Arges |
Clasament Divizia A etapa 19
| MECIURI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | |||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP |
| 1 | Steaua Bucuresti | 33 | 19 | 15 | 3 | 1 | 36 | 9 | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 |
| 2 | Sportul Studențesc | 28 | 19 | 11 | 6 | 2 | 43 | 18 | 25 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 12 |
| 3 | Dinamo București | 26 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 14 | 16 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 4 | Universitatea Craiova | 25 | 19 | 11 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 |
| 5 | Petrolul Ploiesti | 21 | 19 | 6 | 9 | 4 | 18 | 21 | -3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 4 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 6 | Corvinul Hunedoara | 20 | 19 | 9 | 2 | 8 | 47 | 24 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 18 |
| 7 | Politehnica Timisoara | 19 | 19 | 9 | 1 | 9 | 36 | 32 | 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 23 |
| 8 | FC Arges | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 14 |
| 9 | Chimia Rm Valcea | 18 | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 22 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 |
| 10 | Gloria Buzau | 17 | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 25 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 |
| 11 | Universitatea Cluj | 17 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 23 | -2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 17 |
| 12 | FCM Bacau | 16 | 19 | 8 | 0 | 11 | 26 | 29 | -3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 24 |
| 13 | FC Olt Scornicesti | 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 |
| 14 | FC ASA Targu Mures | 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | 25 | -9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 19 |
| 15 | Rapid Bucuresti | 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 32 | -11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 26 |
| 16 | Victoria Bucuresti | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 |
| 17 | FC Brasov | 14 | 19 | 6 | 2 | 11 | 12 | 40 | -28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 30 |
| 18 | FC Bihor | 10 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 40 | -24 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 32 |
