Divizia A - 1980-1981 - 14
rezultate si statistici fotbal
Rezultatele etapei
| 9 noiembrie 1980 | Progresul Vulcan București | 3-1 | FC ASA Targu Mures |
| 9 noiembrie 1980 | Chimia Rm Valcea | 2-1 | Politehnica Iasi |
| 9 noiembrie 1980 | Fotbal Club Baia Mare | 3-1 | Corvinul Hunedoara |
| 9 noiembrie 1980 | Dinamo București | 2-0 | Politehnica Timișoara |
| 9 noiembrie 1980 | FC Scornicești | 2-1 | FC Arges |
| 9 noiembrie 1980 | FCM Galați | 3-0 | Sportul Studențesc |
| 9 noiembrie 1980 | Jiul Petrosani | 2-0 | Steaua București |
| 9 noiembrie 1980 | FCM Bacau | 1-1 | Universitatea Craiova |
| 9 noiembrie 1980 | Universitatea Cluj | 2-1 | FC Brașov |
Clasament Divizia A etapa 14
| MECIURI | 11m | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP | I | R | I | A |
| 1 | Dinamo București | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 8 | 19 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | |||
| 2 | Universitatea Craiova | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 20 | 11 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | ||
| 3 | Corvinul Hunedoara | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 20 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | 1 | 1 | ||
| 4 | FC Brasov | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | ||
| 5 | FC Arges | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 14 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | ||
| 6 | Progresul Bucuresti | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 | |||
| 7 | FC ASA Targu Mures | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | 1 | 1 | ||
| 8 | Chimia Rm Valcea | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 26 | -8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | 1 | |||
| 9 | Jiul Petrosani | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 18 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | 1 | 4 | ||
| 10 | Steaua Bucuresti | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | |||
| 11 | Universitatea Cluj | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 17 | -2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | 3 | |||
| 12 | FC Olt Scornicesti | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | 1 | 2 | ||
| 13 | FCM Bacau | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 | 3 | 2 | ||
| 14 | Politehnica Iasi | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 22 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 18 | 3 | |||
| 15 | Politehnica Timisoara | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 2 | 2 | ||
| 16 | Sportul Studențesc | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 21 | -5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | ||
| 17 | CS Minaur Baia Mare | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | 2 | |||
| 18 | FCM Dunarea Galati | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 | 29 | -9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | 2 | |||
