Goluri marcate Dinamo București sezonul 1978-1979 in Divizia A
Goluri marcate
| NR | ETAPA | DATA | ADVERSAR | MARCATOR | PORTAR | MINUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 sep 1978 | FC ASA Targu Mures | I. | I. | 78 |
| 2. | 4 | 10 sep 1978 | Gloria Buzau | A. | A. | 65 |
| 3. | 4 | 10 sep 1978 | Gloria Buzau | E. | A. | 67 |
| 4. | 4 | 10 sep 1978 | Gloria Buzau | A. | A. | 79 |
| 5. | 4 | 10 sep 1978 | Gloria Buzau | F. | A. | 90 |
| 6. | 5 | 16 sep 1978 | Sportul Studențesc | I. | D. | 38 |
| 7. | 6 | 24 sep 1978 | CS Târgoviște | C. | N. | 67 |
| 8. | 6 | 24 sep 1978 | CS Târgoviște | E. | N. | 89 |
| 9. | 7 | 1 oct 1978 | Corvinul Hunedoara | F. | G. | 32 |
| 10. | 7 | 1 oct 1978 | Corvinul Hunedoara | D. | G. | 45 |
| 11. | 7 | 1 oct 1978 | Corvinul Hunedoara | C. | G. | 65 |
| 12. | 7 | 1 oct 1978 | Corvinul Hunedoara | A. | G. | 81 |
| 13. | 9 | 15 oct 1978 | FC Bihor Oradea | A. | M. | 22 |
| 14. | 10 | 29 oct 1978 | Jiul Petrosani | C. | I. | 7 |
| 15. | 11 | 5 noi 1978 | Politehnica Timișoara | I. | I. | 20 |
| 16. | 13 | 22 noi 1978 | Universitatea Craiova | D. | S. | 47 |
| 17. | 14 | 26 noi 1978 | Steaua București | I. | V. | 11 |
| 18. | 16 | 3 dec 1978 | Politehnica Iasi | I. | D. | 37 |
| 19. | 16 | 3 dec 1978 | Politehnica Iasi | A. | D. | 66 |
| 20. | 16 | 3 dec 1978 | Politehnica Iasi | E. | D. | 83 |
| 21. | 18 | 4 mar 1979 | Fotbal Club Baia Mare | C. | D. | 75 |
| 22. | 19 | 7 mar 1979 | UTA Arad | C. | M. | 4 |
| 23. | 19 | 7 mar 1979 | UTA Arad | I. | M. | 65 |
| 24. | 19 | 7 mar 1979 | UTA Arad | E. | M. | 68 |
| 25. | 20 | 11 mar 1979 | FC ASA Targu Mures | M. | L. | 73 |
| 26. | 22 | 25 mar 1979 | Sportul Studențesc | I. | D. | 3 |
| 27. | 22 | 25 mar 1979 | Sportul Studențesc | D. | D. | 22 |
| 28. | 22 | 25 mar 1979 | Sportul Studențesc | D. | D. | 58 |
| 29. | 23 | 28 mar 1979 | CS Târgoviște | C. | C. | 28 |
| 30. | 23 | 28 mar 1979 | CS Târgoviște | D. | C. | 51 |
| 31. | 25 | 11 apr 1979 | Olimpia Satu Mare | C. | I. | 61 |
| 32. | 25 | 11 apr 1979 | Olimpia Satu Mare | N. | I. | 78 |
| 33. | 25 | 11 apr 1979 | Olimpia Satu Mare | C. | I. | 80 |
| 34. | 26 | 22 apr 1979 | FC Bihor Oradea | I. | M. | 82 |
| 35. | 27 | 25 apr 1979 | Jiul Petrosani | A. | A. | 16 |
| 36. | 27 | 25 apr 1979 | Jiul Petrosani | D. | A. | 20 |
| 37. | 27 | 25 apr 1979 | Jiul Petrosani | D. | A. | 37 |
| 38. | 27 | 25 apr 1979 | Jiul Petrosani | D. | A. | 45 |
| 39. | 27 | 25 apr 1979 | Jiul Petrosani | A. | A. | 52 |
| 40. | 28 | 29 apr 1979 | Politehnica Timișoara | D. | . | 13 |
| 41. | 29 | 6 mai 1979 | Chimia Rm Valcea | I. | V. | 48 |
| 42. | 29 | 6 mai 1979 | Chimia Rm Valcea | I. | V. | 63 |
| 43. | 31 | 6 iun 1979 | Steaua București | D. | V. | 38 |
| 44. | 32 | 10 iun 1979 | FCM Bacau | D. | I. | 8 |
| 45. | 32 | 10 iun 1979 | FCM Bacau | M. | I. | 25 |
| 46. | 32 | 10 iun 1979 | FCM Bacau | I. | I. | 60 |
| 47. | 32 | 10 iun 1979 | FCM Bacau | M. | I. | 81 |
| 48. | 33 | 17 iun 1979 | Politehnica Iasi | I. | I. | 29 |
| 49. | 34 | 24 iun 1979 | FC Arges | M. | C. | 6 |
| 50. | 34 | 24 iun 1979 | FC Arges | D. | C. | 76 |
| 51. | 34 | 24 iun 1979 | FC Arges | D. | C. | 89 |
