Divizia A - 1978-1979 - 5
rezultate si statistici fotbal
Rezultatele etapei
| 16 septembrie 1978 | Sportul Studențesc | 1-1 | Dinamo București |
| 17 septembrie 1978 | CS Târgoviște | 2-0 | UTA Arad |
| 17 septembrie 1978 | FC Arges | 2-2 | Universitatea Craiova |
| 17 septembrie 1978 | Chimia Rm Valcea | 1-0 | FCM Bacau |
| 17 septembrie 1978 | Politehnica Iasi | 0-0 | Politehnica Timișoara |
| 17 septembrie 1978 | Olimpia Satu Mare | 1-0 | Gloria Buzau |
| 17 septembrie 1978 | FC Bihor Oradea | 5-0 | Jiul Petrosani |
| 17 septembrie 1978 | Steaua București | 4-1 | FC ASA Targu Mures |
| 17 septembrie 1978 | Corvinul Hunedoara | 0-1 | Fotbal Club Baia Mare |
Clasament Divizia A etapa 5
| MECIURI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | |||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP |
| 1 | Steaua Bucuresti | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | FC Arges | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | CS Minaur Baia Mare | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | FCM Targoviste | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Universitatea Craiova | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | Olimpia Satu Mare | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | FC ASA Targu Mures | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | Chimia Rm Valcea | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Sportul Studențesc | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Dinamo București | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | FCM Bacau | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Politehnica Iasi | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | UTA Arad | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Politehnica Timisoara | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Corvinul Hunedoara | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 16 | FC Bihor | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | Jiul Petrosani | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 18 | Gloria Buzau | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
