Jucători Petrolul Ploiesti sezonul 1977-1978 in Divizia A
| Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari | ||||||||||||||||||||
| Gheorghe | 23 | 21 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||
| Ștefan | 14 | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| Fundasi | ||||||||||||||||||||
| Petre | 34 | 34 | 11 | 8 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ion | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Gheorghe | 31 | 31 | 2 | 11 | 7 | 13 | 1 | |||||||||||||
| Cornel | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Nicu | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Mihai | 32 | 31 | 1 | 10 | 8 | 14 | ||||||||||||||
| Lucian | 29 | 27 | 2 | 9 | 6 | 14 | 1 | |||||||||||||
| Alexandru | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
| Victor | 29 | 29 | 7 | 10 | 7 | 12 | 1 | |||||||||||||
| Vasile | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Constantin | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Mihai | 17 | 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||
| Florian | 28 | 28 | 4 | 11 | 5 | 12 | 4 | |||||||||||||
| Florian | 28 | 16 | 12 | 2 | 10 | 6 | 12 | 3 | ||||||||||||
| Gheorghe | 33 | 33 | 6 | 11 | 8 | 14 | 12 | |||||||||||||
| Atacanti | ||||||||||||||||||||
| Viorel | 30 | 25 | 5 | 7 | 9 | 8 | 13 | |||||||||||||
| Paul | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Mircea | 31 | 23 | 8 | 6 | 10 | 8 | 13 | 8 | ||||||||||||
| Nicolae | 24 | 20 | 4 | 3 | 8 | 6 | 10 | 8 | ||||||||||||
