FCM Reșița vs Universitatea Craiova
Liga1 1975-1976 - 17
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
CSM Resita
FCM Reșița
3(1
0)0
| MIN | |||
| M. | 18' |
|
|
| 63' |
autogol
|
P. | |
| D. | 87' |
|
| Gheorghe |
| Mircea |
| Dan |
| 87 Arsenie |
| Gheorghe |
| Mihai |
| 74 Eugen |
| Aurel |
| Ion |
| Dumitru |
| Ion |
| 74 Marin |
| 87 Ioan |
| Marius |
| Nicolae |
| Alexandru |
| Petre |
| Cornel |
| Lucian 45 |
| Grigore |
| Costică 74 |
| Zoltan |
| Ilie |
| Dumitru 65 |
| Rodion Cămătaru 45 |
| Costică 74 |
10 decembrie 1975
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: CSM Resita in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumitru | 2 | 10 | 220 | 207 | 13 | 25 | 82 | 49 | 89 |
| 2 | Ion | 2 | 6 | 110 | 105 | 5 | 4 | 42 | 26 | 42 |
| 3 | Aurel | 2 | 6 | 134 | 134 | 0 | 11 | 43 | 38 | 53 |
| 4 | Ion | 1 | 4 | 106 | 105 | 1 | 8 | 39 | 26 | 41 |
| 5 | Gheorghe | 2 | 4 | 69 | 63 | 6 | 3 | 29 | 13 | 27 |
| 6 | Marin | 3 | 4 | 91 | 82 | 9 | 19 | 33 | 15 | 43 |
| 7 | Arsenie | 2 | 3 | 65 | 61 | 4 | 3 | 26 | 9 | 30 |
| 8 | Mircea | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Eugen | 1 | 3 | 59 | 28 | 31 | 15 | 23 | 13 | 23 |
| 10 | Dan | 1 | 3 | 78 | 72 | 6 | 6 | 30 | 18 | 30 |
| 11 | Gheorghe | 2 | 4 | 50 | 46 | 4 | 5 | 23 | 9 | 18 |
| 12 | Ioan | 1 | 4 | 74 | 68 | 6 | 0 | 25 | 19 | 30 |
| 13 | Mihai | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 |
Jucatori: Universitatea Craiova in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru | 4 | 10 | 225 | 222 | 3 | 12 | 106 | 45 | 74 |
| 2 | Lucian | 1 | 11 | 262 | 245 | 17 | 27 | 123 | 50 | 89 |
| 3 | Petre | 1 | 10 | 229 | 216 | 13 | 15 | 106 | 43 | 80 |
| 4 | Costică | 2 | 8 | 148 | 111 | 37 | 40 | 61 | 36 | 51 |
| 5 | Costică | 2 | 6 | 77 | 58 | 19 | 18 | 31 | 16 | 30 |
| 6 | Dumitru | 2 | 6 | 132 | 123 | 9 | 37 | 63 | 29 | 40 |
| 7 | Marius | 3 | 4 | 56 | 55 | 1 | 2 | 27 | 14 | 15 |
| 8 | Grigore | 2 | 6 | 131 | 117 | 14 | 5 | 39 | 37 | 55 |
| 9 | Cornel | 1 | 4 | 54 | 50 | 4 | 4 | 27 | 12 | 15 |
| 10 | Ilie | 1 | 3 | 70 | 60 | 10 | 17 | 32 | 14 | 24 |
| 11 | Nicolae | 1 | 3 | 37 | 33 | 4 | 1 | 13 | 8 | 16 |
| 12 | Rodion Cămătaru | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 13 | Zoltan | 1 | 2 | 44 | 40 | 4 | 2 | 18 | 11 | 15 |


