Divizia A - 1973-1974 - 25
rezultate si statistici fotbal
Rezultatele etapei
| 2 mai 1974 | UTA Arad | 2-0 | FC ASA Targu Mures |
| 2 mai 1974 | UA Brașov | 3-0 | CFR Cluj |
| 2 mai 1974 | Universitatea Cluj | 1-1 | CSM Reșița |
| 2 mai 1974 | Sportul Studențesc | 3-0 | FC Arges |
| 2 mai 1974 | Rapid București | 1-0 | Jiul Petrosani |
| 2 mai 1974 | Petrolul Ploiești | 2-0 | Steaua București |
| 2 mai 1974 | FCM Bacau | 4-0 | Politehnica Iasi |
| 2 mai 1974 | Politehnica Timișoara | 3-1 | Dinamo București |
| 2 mai 1974 | FC Constanța | 4-0 | Universitatea Craiova |
Clasament Divizia A etapa 25
| MECIURI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | |||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP |
| 1 | Universitatea Craiova | 34 | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 | 31 | 18 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 23 |
| 2 | FC Farul | 30 | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 26 | 15 | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 |
| 3 | Dinamo București | 30 | 25 | 12 | 6 | 7 | 38 | 27 | 11 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 |
| 4 | FC Brasov | 28 | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 20 | 10 | 13 | 10 | 3 | 0 | 21 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 18 |
| 5 | UTA Arad | 28 | 25 | 12 | 4 | 9 | 28 | 28 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 | 21 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 21 |
| 6 | FC Arges | 27 | 25 | 12 | 3 | 10 | 35 | 37 | -2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 23 |
| 7 | Politehnica Timisoara | 26 | 25 | 9 | 8 | 8 | 30 | 30 | 0 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 12 | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 18 |
| 8 | Jiul Petrosani | 25 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 27 | 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 8 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 19 |
| 9 | CSM Resita | 25 | 25 | 8 | 9 | 8 | 32 | 28 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 8 | 13 | 0 | 6 | 7 | 8 | 20 |
| 10 | Steaua Bucuresti | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 30 | 27 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 16 |
| 11 | Universitatea Cluj | 24 | 25 | 9 | 6 | 10 | 23 | 23 | 0 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 13 |
| 12 | FC ASA Targu Mures | 24 | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 41 | -10 | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 33 |
| 13 | Sportul Studențesc | 23 | 25 | 10 | 3 | 12 | 32 | 29 | 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 17 |
| 14 | Rapid Bucuresti | 23 | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 30 | -6 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 22 |
| 15 | Petrolul Ploiesti | 21 | 25 | 8 | 5 | 12 | 23 | 31 | -8 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 7 | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 24 |
| 16 | FCM Bacau | 20 | 25 | 8 | 4 | 13 | 29 | 36 | -7 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 24 |
| 17 | CFR Cluj | 20 | 25 | 7 | 6 | 12 | 24 | 40 | -16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 8 | 13 | 0 | 3 | 10 | 8 | 32 |
| 18 | Politehnica Iasi | 17 | 25 | 7 | 3 | 15 | 26 | 45 | -19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 9 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 36 |
