Divizia A - 1963-1964 - 14
rezultate si statistici fotbal
Rezultatele etapei
| 15 martie 1964 | Politehnica Iasi | 1-0 | Siderurgistul Galați |
| 15 martie 1964 | Petrolul Ploiești | 1-0 | UTA Arad |
| 15 martie 1964 | Universitatea Cluj | 5-1 | FC Arges |
| 15 martie 1964 | Farul Constanța | 0-2 | Dinamo București |
| 15 martie 1964 | Progresul București | 3-1 | Știința Timișoara |
| 15 martie 1964 | Rapid București | 1-0 | Crișul Oradea |
| 15 martie 1964 | UA Brașov | 0-1 | Steaua București |
Clasament Divizia A etapa 14
| MECIURI | 11m | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP | I | R | I | A |
| 1 | Dinamo București | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 13 | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 2 | |||
| 2 | Progresul Bucuresti | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 22 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | ||
| 3 | Steaua Bucuresti | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 40 | 23 | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 | 6 | 4 | ||
| 4 | Petrolul Ploiesti | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 8 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
| 5 | FC Farul | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 1 | |||
| 6 | Rapid Bucuresti | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | ||
| 7 | FC Brasov | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 17 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1 | |||
| 8 | Politehnica Iasi | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 22 | -2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 4 | 1 | ||
| 9 | FC Bihor | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 17 | 3 | 2 | ||
| 10 | FC Arges | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 1 | |||
| 11 | UTA Arad | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 24 | -9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 18 | 1 | 2 | ||
| 12 | Universitatea Cluj | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | 2 | 1 | ||
| 13 | Politehnica Timisoara | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 24 | -7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 | 3 | 1 | ||
| 14 | Siderurgistul Galati | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 27 | -16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 22 | 1 | 4 | ||
