Minerul Lupeni vs Rapid București
Liga1 1961-1962 - 14
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
Rapid Bucuresti
Rapid București
1(1
1)1
| MIN | |||
| L. | 1' |
|
|
| 41' |
|
T. |
| Teodor |
| N |
| Alexandru |
| Alexandru |
| Virgil |
| 30 Ștefan |
| Alexandru |
| Aurel |
| Ladislau |
| Carol |
| 45 Alexandru |
| 45 Mazilu |
| Augustin |
| Dan |
| Ion |
| Dumitru |
| Nicolae 30 |
| Nicolae |
| Viorel |
| Titus Ozon |
| Ion Ionescu |
| Andor 45 |
| Teofil |
| Ion 45 |
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Minerul Lupeni in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ștefan | 2 | 9 | 119 | 103 | 16 | 14 | 33 | 31 | 55 |
| 2 | Alexandru | 1 | 2 | 28 | 26 | 2 | 1 | 13 | 2 | 13 |
| 3 | Alexandru | 2 | 4 | 43 | 43 | 0 | 0 | 17 | 3 | 23 |
| 4 | Teodor | 1 | 3 | 30 | 30 | 0 | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 5 | Virgil | 1 | 2 | 40 | 40 | 0 | 0 | 16 | 3 | 21 |
| 6 | Alexandru | 1 | 3 | 47 | 47 | 0 | 6 | 15 | 6 | 26 |
| 7 | N | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 |
| 8 | Aurel | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Mazilu | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Carol | 1 | 3 | 59 | 58 | 1 | 0 | 21 | 8 | 30 |
| 11 | Ladislau | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Alexandru | 2 | 4 | 65 | 65 | 0 | 0 | 22 | 11 | 32 |
Jucatori: Rapid Bucuresti in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titus Ozon | 4 | 14 | 250 | 244 | 6 | 15 | 110 | 62 | 78 |
| 2 | Dumitru | 1 | 10 | 186 | 184 | 2 | 0 | 68 | 58 | 60 |
| 3 | Augustin | 2 | 8 | 80 | 77 | 3 | 2 | 27 | 24 | 29 |
| 4 | Andor | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 5 | Nicolae | 1 | 6 | 101 | 100 | 1 | 1 | 44 | 33 | 24 |
| 6 | Ion Ionescu | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 4 | 11 | 6 | 9 |
| 7 | Ion | 2 | 7 | 45 | 41 | 4 | 0 | 14 | 13 | 18 |
| 8 | Ion | 2 | 6 | 79 | 79 | 0 | 0 | 35 | 20 | 24 |
| 9 | Nicolae | 3 | 4 | 62 | 62 | 0 | 4 | 26 | 15 | 21 |
| 10 | Teofil | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Dan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Viorel | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 |


