Divizia A - 1955 - 23
rezultate si statistici fotbal
Rezultatele etapei
| 16 noiembrie 1955 | Flacăra Ploiești | 2-0 | Locomotiva Constanța |
| 16 noiembrie 1955 | Progresul Finanțe Bănci | 2-3 | Știința Timișoara |
| 16 noiembrie 1955 | Universitatea Cluj | 1-0 | Flamura Roșie Arad |
| 16 noiembrie 1955 | Avantul Reghin | 0-0 | Dinamo București |
| 16 noiembrie 1955 | Locomotiva Timişoara | 2-0 | CCA București |
| 16 noiembrie 1955 | Locomotiva Târgu Mureș | 3-0 | Dinamo Braşov |
Clasament Divizia A etapa 23
| MECIURI | 11m | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP | I | R | I | A |
| 1 | Dinamo București | 35 | 22 | 14 | 7 | 1 | 40 | 17 | 23 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 7 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 10 | 1 | 1 | ||
| 2 | Petrolul Ploiesti | 32 | 21 | 13 | 6 | 2 | 40 | 14 | 26 | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 | |||
| 3 | Progresul Bucuresti | 28 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 20 | 14 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | |||
| 4 | Universitatea Cluj | 23 | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 24 | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 2 | 3 | ||
| 5 | Politehnica Timisoara | 22 | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 28 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 16 | 2 | |||
| 6 | UTA Arad | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 28 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | 1 | |||
| 7 | Jiul Petrosani | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20 | 2 | |||
| 8 | Steaua Bucuresti | 20 | 21 | 7 | 6 | 8 | 33 | 23 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 16 | 1 | |||
| 9 | Unirea Tricolor Bucuresti | 20 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 30 | -5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 | 2 | 1 | ||
| 10 | CFR Timisoara | 17 | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 33 | -8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 17 | 1 | 1 | ||
| 11 | CS Targu Mures | 15 | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 31 | -12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 9 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 22 | 1 | 1 | ||
| 12 | FC Farul | 12 | 21 | 4 | 4 | 13 | 17 | 40 | -23 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 30 | 1 | 1 | ||
| 13 | Avantul Reghin | 9 | 21 | 3 | 3 | 15 | 19 | 50 | -31 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 30 | ||||
