Divizia A - 1953 - 22
rezultate si statistici fotbal
Rezultatele etapei
| 8 noiembrie 1953 | Locomotiva Timişoara | 0-1 | CCA București |
| 8 noiembrie 1953 | Progresul Oradea | 1-1 | Dinamo Braşov |
| 8 noiembrie 1953 | Universitatea Cluj | 3-1 | Locomotiva București |
| 8 noiembrie 1953 | Flamura Roșie Arad | 1-0 | Jiul Petrosani |
| 15 noiembrie 1953 | Dinamo București | 0-0 | Știința Timișoara |
Clasament Divizia A etapa 22
| MECIURI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | |||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP |
| 1 | Steaua Bucuresti | 30 | 22 | 12 | 6 | 4 | 31 | 17 | 14 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 |
| 2 | Dinamo București | 25 | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 29 | 8 | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 | 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 17 |
| 3 | UTA Arad | 24 | 21 | 9 | 6 | 6 | 31 | 24 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 |
| 4 | Unirea Tricolor Bucuresti | 23 | 22 | 7 | 9 | 6 | 38 | 31 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 15 | 12 | 2 | 7 | 3 | 16 | 16 |
| 5 | Rapid Bucuresti | 21 | 21 | 5 | 11 | 5 | 23 | 22 | 1 | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 |
| 6 | Politehnica Timisoara | 20 | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 22 | -3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 15 |
| 7 | Universitatea Cluj | 18 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 31 | -7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 8 | CS Targu Mures | 18 | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 35 | -7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 |
| 9 | Jiul Petrosani | 18 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 32 | -9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 19 |
| 10 | CFR Timisoara | 17 | 21 | 4 | 9 | 8 | 14 | 23 | -9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 17 |
| 11 | CA Campulung Moldovenesc | 15 | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 12 | CA Oradea | 15 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 29 | -10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 7 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 22 |
