FC Craiova vs FC Carmen Bucuresti
Liga1 1946-1947 - 22
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
1(1
3)5
| MIN | |||
| I. | 1' |
|
|
| 10' |
|
B. | |
| 19' |
|
I. | |
| 64' |
|
I. | |
| 68' |
|
I. | |
| 7' |
|
B. |
| Florea |
| Mircea |
| Nicolae |
| Lambru |
| Anton |
| DUMITRESCU |
| Petre |
| MICU |
| Stefan |
| Alexandru |
| Ilie |
| Valentin |
| Ion |
| Caius |
| Angelo |
| Constantin |
| Ion |
| Iuliu |
| Bazil |
| Iosif |
| Alexandru |
| Gheorghe |
Statistici dupa acest meci
Jucatori: FC Craiova in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUMITRESCU | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Anton | 2 | 4 | 76 | 76 | 0 | 0 | 28 | 9 | 39 |
| 3 | Lambru | 2 | 7 | 108 | 108 | 0 | 0 | 39 | 21 | 48 |
| 4 | MICU | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Stefan | 1 | 2 | 45 | 45 | 0 | 0 | 10 | 5 | 30 |
| 6 | Alexandru | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 7 | Florea | 1 | 3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 21 | 8 | 21 |
| 8 | Petre | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Mircea | 1 | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 10 | Ilie | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 11 | Nicolae | 1 | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Jucatori: FC Carmen Bucuresti in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru | 2 | 5 | 68 | 68 | 0 | 0 | 26 | 8 | 34 |
| 2 | Gheorghe | 2 | 6 | 99 | 99 | 0 | 0 | 40 | 27 | 32 |
| 3 | Ion | 2 | 6 | 90 | 90 | 0 | 0 | 35 | 17 | 38 |
| 4 | Bazil | 3 | 5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 34 | 7 | 43 |
| 5 | Constantin | 2 | 2 | 23 | 23 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 |
| 6 | Iosif | 3 | 4 | 70 | 70 | 0 | 0 | 42 | 13 | 15 |
| 7 | Angelo | 2 | 4 | 58 | 58 | 0 | 0 | 31 | 12 | 15 |
| 8 | Valentin | 2 | 3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 |
| 9 | Caius | 1 | 3 | 43 | 43 | 0 | 0 | 21 | 5 | 17 |
| 10 | Ion | 1 | 3 | 29 | 29 | 0 | 0 | 16 | 2 | 11 |
| 11 | Iuliu | 1 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 |


