Goluri marcate Unirea Tricolor Bucuresti sezonul 1943-1944 in Campionatul de război
Goluri marcate
| NR | ETAPA | DATA | ADVERSAR | MARCATOR | PORTAR | MINUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 5 sep 1943 | CFR Turnu Severin | I. | D. | 13 |
| 2. | 2 | 12 sep 1943 | FC Craiova | I. | F. | 17 |
| 3. | 3 | 18 sep 1943 | FC Carmen Bucuresti | I. | C. | 25 |
| 4. | 3 | 18 sep 1943 | FC Carmen Bucuresti | I. | C. | 65 |
| 5. | 3 | 18 sep 1943 | FC Carmen Bucuresti | I. | C. | 85 |
| 6. | 4 | 2 oct 1943 | Sportul Studențesc | F. | V. | 0 |
| 7. | 5 | 10 oct 1943 | Venus Bucuresti | C. | I. | 1 |
| 8. | 5 | 10 oct 1943 | Venus Bucuresti | V. | S. | 3 |
| 9. | 5 | 10 oct 1943 | Venus Bucuresti | S. | I. | 4 |
| 10. | 5 | 10 oct 1943 | Venus Bucuresti | I. | I. | 5 |
| 11. | 5 | 10 oct 1943 | Venus Bucuresti | S. | I. | 6 |
| 12. | 5 | 10 oct 1943 | Venus Bucuresti | C. | I. | 14 |
| 13. | 6 | 17 oct 1943 | UD Reșița | N. | S. | 1 |
| 14. | 6 | 17 oct 1943 | UD Reșița | S. | S. | 2 |
| 15. | 6 | 17 oct 1943 | UD Reșița | I. | S. | 3 |
| 16. | 6 | 17 oct 1943 | UD Reșița | S. | S. | 4 |
| 17. | 7 | 24 oct 1943 | Asociația Sportivă și Culturală Galați | I. | J. | 0 |
| 18. | 7 | 24 oct 1943 | Asociația Sportivă și Culturală Galați | G. | J. | 72 |
| 19. | 8 | 31 oct 1943 | Universitatea Sibiu | S. | V. | 4 |
| 20. | 8 | 31 oct 1943 | Universitatea Sibiu | S. | V. | 19 |
| 21. | 8 | 31 oct 1943 | Universitatea Sibiu | S. | V. | 29 |
| 22. | 8 | 31 oct 1943 | Universitatea Sibiu | S. | V. | 38 |
| 23. | 8 | 31 oct 1943 | Universitatea Sibiu | I. | V. | 39 |
| 24. | 8 | 31 oct 1943 | Universitatea Sibiu | S. | V. | 82 |
| 25. | 8 | 31 oct 1943 | Universitatea Sibiu | I. | V. | 84 |
| 26. | 9 | 8 noi 1943 | Tricolor Ploiesti | S. | N. | 0 |
| 27. | 9 | 8 noi 1943 | Tricolor Ploiesti | I. | N. | 0 |
| 28. | 11 | 21 noi 1943 | Juventus București | S. | I. | 56 |
| 29. | 12 | 12 mar 1944 | CFR Turnu Severin | T. | D. | 33 |
| 30. | 12 | 12 mar 1944 | CFR Turnu Severin | M. | D. | 42 |
| 31. | 13 | 19 mar 1944 | FC Craiova | A. | F. | 81 |
