Divizia A - 1940-1941 - 8
rezultate si statistici fotbal
Rezultatele etapei
| 10 noiembrie 1940 | Rapid București | 5-0 | FC Craiova |
| 10 noiembrie 1940 | Venus Bucuresti | 2-0 | Universitatea Cluj |
| 10 noiembrie 1940 | FC Brăila | 0-2 | Unirea Tricolor București |
| 10 noiembrie 1940 | Ripensia Timisoara | 1-3 | Sportul Studențesc |
| 17 noiembrie 1940 | FC Craiova | 3-2 | Tricolor Ploiesti |
| 17 noiembrie 1940 | Unirea Tricolor București | 3-0 | UD Reșița |
| 1 decembrie 1940 | Universitatea Cluj | 3-0 | FC Craiova |
Clasament Divizia A etapa 8
| MECIURI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | |||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP |
| 1 | Unirea Tricolor Bucuresti | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| 2 | Venus Bucuresti | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| 3 | Sportul Studențesc | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 |
| 4 | Aurul Brad | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| 5 | Rapid Bucuresti | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 6 | Ripensia Timisoara | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 7 | CSM Resita | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| 8 | Gloria Arad | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 9 | Universitatea Cluj | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | Gloria CFR Galati | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 11 | Tricolor Ploiesti | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 |
| 12 | FC Craiova | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 30 | -17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 |
| 13 | Dacia Unirea Braila | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 38 | -32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 |
