Valeriu Neagu
statistici jucator, antrenor fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Jucator
Antrenor
Tara
Romania
Locul nașteriiRomania
Data nașterii26 aprilie 1930
Antrenor
Echipe de club
| DE LA | PANA | CLUB | L1 | CR | CL | SCR | INT | M | GM | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 1970 | FCM Bacau | 45 | 2 | 8 | 55 | 74 | 75 | ||
| 1974 | 1974 | Boluspor | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1979 | 1979 | Gloria Buzau | 9 | 1 | 10 | 9 | 14 |
Jucator
Echipe de club
| DE LA | PANA | CLUB | L1 | CR | CL | SCR | INT | M | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 1950 | Petrolul Ploiesti | 20 | 3 | 23 | 4 | |||
| 1951 | 1953 | Unirea Tricolor Bucuresti | 56 | 4 | 60 | 14 | |||
| 1954 | 1958 | Dinamo București | 79 | 9 | 3 | 91 | 31 | ||
| 1958 | 1959 | Progresul Bucuresti | 9 | 1 | 10 |
Echipa nationala
| PERIOADA | TARA | M | G |
|---|---|---|---|
| 1954 | Romania | 1 | - |
