Pompiliu Stoica
statistici jucator fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Data nașterii: 10 septembrie 1976, Localitate: Buzau, Buzau, Romania, Nume: Pompiliu Sorin Stoica
1. Jucator
1.1. Pentru cluburi din Romania
COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Liga1 | 3 | 8 | 168 | 151 | 17 | 22 | 83 | 41 | 44 | 6 | 6 | 0 |
Liga2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cupa Romaniei | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Subtotal | 3 | 9 | 176 | 159 | 17 | 24 | 86 | 44 | 46 | 7 | 6 | 0 | |
UEFA | Champions League | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Europa League | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 3 | 9 | 187 | 169 | 18 | 24 | 89 | 49 | 49 | 7 | 7 | 0 |
SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Liga1 | Petrolul Ploiesti | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2009-2010 | Liga2 | Petrolul Ploiesti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2003-2004 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 24 | 18 | 6 | 2 | 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Europa League | Steaua Bucuresti | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2002-2003 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 26 | 26 | 0 | 3 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2001-2002 | Champions League | Steaua Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Liga1 | Steaua Bucuresti | 28 | 23 | 5 | 5 | 13 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Europa League | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2000-2001 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 29 | 24 | 5 | 4 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999-2000 | Liga1 | Astra Giurgiu | 24 | 23 | 1 | 4 | 10 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 |
1998-1999 | Liga1 | Astra Giurgiu | 30 | 30 | 0 | 4 | 12 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 |
1.2. Echipa nationala
COMPETITIE | NR ANI | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amical | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Preliminarii Campionatul Mondial | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |