Mihai Stoichiță - Jiul Petrosani
statistici fotbal jucator, antrenor din Liga1, Cupa Romaniei
Jucator
| Competitie | M | V | E | I | GM | GP | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-1987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1983-1984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1980-1981 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1979-1980 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1978-1979 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1977-1978 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1976-1977 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1975-1976 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1974-1975 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1974 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



