Marian Bucurescu
statistici jucator, antrenor fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Data nașterii: 26 noiembrie 1953, Localitate: Bucuresti, Romania
Jucator1. Jucator
1.1. Pentru cluburi din Romania
COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Liga1 | 1 | 4 | 98 | 69 | 29 | 30 | 46 | 28 | 24 | 17 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Subtotal | 1 | 4 | 106 | 73 | 33 | 31 | 50 | 30 | 26 | 19 | 0 | 0 | |
UEFA | Europa League | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 4 | 108 | 74 | 34 | 32 | 50 | 31 | 27 | 19 | 0 | 0 |
SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-1985 | Liga1 | Sportul Studențesc | 15 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | Sportul Studențesc | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1983-1984 | Liga1 | Sportul Studențesc | 23 | 9 | 14 | 4 | 12 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Europa League | Sportul Studențesc | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cupa Romaniei | Sportul Studențesc | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1982-1983 | Liga1 | Sportul Studențesc | 32 | 29 | 3 | 13 | 16 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | Sportul Studențesc | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1981-1982 | Liga1 | Sportul Studențesc | 28 | 24 | 4 | 8 | 9 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 |
2. Antrenor
2.1. Pentru cluburi din Romania
COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | 0-0 | FGI | FGP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Liga1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Liga2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Cupa Romaniei | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 2 | 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Liga2 | FC Drobeta Turnu Severin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 |
2008-2009 | Cupa Romaniei | CS Otopeni | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Liga1 | CS Otopeni | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | - | - | 0 | 3 | 2 |