Fotbal Romania

Mihai Ivăncescu

statistici jucator, arbitru fotbal din Liga1, Cupa Romaniei

Data nașterii: 22 martie 1942, Data decesului: 1 ianuarie 2004, Localitate: Adancata, Ialomita, Romania

Arbitru
Jucator
Cuprins Mihai Ivăncescu

1. Jucator

1.1. Pentru cluburi din Romania

COMPETITIENR CLUBURINR SEZOANEMESINIEVEIGM
Romania Liga1110209204538541831300
Cupa Romaniei18121110417000
Subtotal110221215638942901300
UEFA Europa League114400211200
Total110225219639143911500
SEZONCOMPETITIECLUBMESINIEVEIGM
1972-1973Liga1FC Brasov 16 15 1 0 5 3 8 0 0 0
1971-1972Cupa RomanieiFC Brasov 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Liga1FC Brasov 30 30 0 1 13 8 9 0 0 0
1970-1971Cupa RomanieiFC Brasov 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Liga1FC Brasov 30 30 0 0 13 7 10 1 0 0
1969-1970Cupa RomanieiFC Brasov 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Liga1FC Brasov 30 30 0 0 12 6 12 2 0 0
1967-1968Cupa RomanieiFC Brasov 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Liga1FC Brasov 25 25 0 0 8 5 12 1 0 0
1966-1967Cupa RomanieiFC Brasov 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Liga1FC Brasov 26 25 1 0 10 6 10 2 0 0
1965-1966Europa LeagueFC Brasov 4 4 0 0 2 1 1 2 0 0
Cupa RomanieiFC Brasov 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Liga1FC Brasov 16 15 1 0 7 2 7 1 0 0
1964-1965Cupa RomanieiFC Brasov 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Liga1FC Brasov 24 24 0 0 12 4 8 4 0 0
1962-1963Liga1FC Brasov 2 2 0 1 0 0 2 1 0 0
1961-1962Cupa RomanieiFC Brasov 3 2 1 0 1 1 1 0 0 0
Liga1FC Brasov 10 8 2 1 5 0 5 1 0 0

1.2. Echipa nationala

COMPETITIENR ANIMESINIEVEIGM
Amical23300030000
ANMESINIEVEIGM
1968 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
1967 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

2. Arbitru

2.1. Principal cluburi

COMPETITIENR SEZOANEMVGEVOGGGOGME0-0FGGFGOGMGGMO
Romania Liga1517112441203.59000251512
Cupa Romaniei55302672.600002134
Total622142647273.36000461816
SEZONCOMPETITIEM VGEVO GGGOGME 0-0FGGFGOGMGGMO
1990-1991Liga1 4 0 1 3 4 8 3.00 00 0 1 0 3 4
Cupa Romaniei 1 0 0 1 0 3 3.00 00 0 1 0 0 1
1989-1990Liga1 4 2 1 1 9 7 4.00 00 0 1 0 3 4
1981-1982Liga1 3 3 0 0 7 2 3.00 00 0 0 1 3 2
Cupa Romaniei 1 1 0 0 2 1 3.00 00 0 0 0 1 1
1980-1981Liga1 4 4 0 0 14 2 4.00 00 0 0 3 4 1
Cupa Romaniei 1 1 0 0 2 1 3.00 00 0 0 0 1 1
1979-1980Liga1 2 2 0 0 7 1 4.00 00 0 0 1 2 1
Cupa Romaniei 1 1 0 0 2 0 2.00 00 0 0 1 1 0
1978-1979Cupa Romaniei 1 0 0 1 0 2 2.00 00 0 1 0 0 1

2.2. Margine cluburi

COMPETITIENR SEZOANEMVGEVOGGGOGME0-0FGGFGOGMGGMO
Romania Liga155238410131483.440028214431
Cupa Romaniei11100202.000000110
Total55339410133483.420028224531
SEZONCOMPETITIEM VGEVO GGGOGME 0-0FGGFGOGMGGMO
1990-1991Liga1 6 6 0 0 19 3 3.67 00 0 0 3 6 3
1989-1990Liga1 11 8 2 1 21 7 2.55 00 2 3 5 8 6
1981-1982Liga1 8 6 0 2 19 10 3.63 00 0 1 2 7 6
1980-1981Liga1 15 10 2 3 53 15 4.53 00 0 2 5 13 10
1979-1980Liga1 12 8 0 4 19 13 2.67 00 0 2 6 10 6
Cupa Romaniei 1 1 0 0 2 0 2.00 00 0 0 1 1 0

3. Alte pagini

3.1. Legaturi externe

1. en.wikipedia.org

2. www.cupamihaiivancescu.ro

3. ro.wikipedia.org

3.2. Resurse pentru abonati

Legendarul Mihai Ivăncescu

Cuprins

Jucator

Arbitru

Alte pagini

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept