Ionuț Panțîru
statistici jucator fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Data nașterii: 22 martie 1996, Localitate: Iasi, Iasi, Romania, Nume: Ionuț Constantin Panțîru
1. Jucator
1.1. Pentru cluburi din Romania
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 2 | 7 | 118 | 85 | 33 | 24 | 59 | 19 | 40 | 2 | 19 | 0 |
| Cupa Romaniei | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 2 | 7 | 119 | 86 | 33 | 24 | 60 | 19 | 40 | 2 | 19 | 0 | |
| UEFA | Champions League | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Subtotal | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 2 | 7 | 127 | 91 | 36 | 24 | 64 | 21 | 42 | 3 | 20 | 0 | |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Champions League | FCSB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | FCSB | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | FCSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Liga1 | FCSB | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Europa League | FCSB | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | FCSB | 22 | 13 | 9 | 4 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
| 2019-2020 | Liga1 | CS Politehnica Iasi | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | FCSB | 23 | 23 | 0 | 3 | 13 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| Europa League | FCSB | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018-2019 | Liga1 | CS Politehnica Iasi | 21 | 16 | 5 | 5 | 6 | 2 | 13 | 0 | 6 | 0 |
| 2017-2018 | Liga1 | CS Politehnica Iasi | 25 | 17 | 8 | 5 | 9 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 2016-2017 | Liga1 | CS Politehnica Iasi | 12 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |


