INTERVIU REALIZAT IN ANUL 1988 DE VICTOR NIȚĂ PENTRU REVISTA STADION
Ioan Petcu
statistici jucator, antrenor fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Data nașterii: 1 mai 1959, Localitate: Hunedoara, Hunedoara, Romania
Jucator1. Jucator
1.1. Pentru cluburi din Romania
COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Liga1 | 1 | 9 | 282 | 275 | 7 | 37 | 117 | 46 | 119 | 106 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
Subtotal | 1 | 9 | 295 | 288 | 7 | 39 | 124 | 48 | 123 | 113 | 0 | 0 | |
UEFA | Europa League | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alte competitii | Cupa Balcanica | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Total | 1 | 9 | 304 | 297 | 7 | 40 | 127 | 52 | 125 | 118 | 0 | 0 |
SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-1990 | Liga1 | Corvinul Hunedoara | 27 | 27 | 0 | 3 | 12 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | Corvinul Hunedoara | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1988-1989 | Liga1 | Corvinul Hunedoara | 32 | 32 | 0 | 1 | 13 | 3 | 16 | 15 | 0 | 0 |
1987-1988 | Liga1 | Corvinul Hunedoara | 32 | 32 | 0 | 2 | 12 | 4 | 16 | 12 | 0 | 0 |
Cupa Balcanica | Corvinul Hunedoara | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Cupa Romaniei | Corvinul Hunedoara | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1986-1987 | Liga1 | Corvinul Hunedoara | 31 | 30 | 1 | 4 | 13 | 6 | 12 | 15 | 0 | 0 |
1985-1986 | Liga1 | Corvinul Hunedoara | 34 | 34 | 0 | 3 | 17 | 3 | 14 | 20 | 0 | 0 |
1984-1985 | Liga1 | Corvinul Hunedoara | 31 | 28 | 3 | 5 | 13 | 2 | 16 | 9 | 0 | 0 |
1983-1984 | Liga1 | Corvinul Hunedoara | 32 | 32 | 0 | 9 | 11 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | Corvinul Hunedoara | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
1982-1983 | Liga1 | Corvinul Hunedoara | 34 | 33 | 1 | 5 | 13 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 |
Europa League | Corvinul Hunedoara | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Cupa Romaniei | Corvinul Hunedoara | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1981-1982 | Liga1 | Corvinul Hunedoara | 29 | 27 | 2 | 5 | 13 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | Corvinul Hunedoara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.2. Echipa nationala
COMPETITIE | NR ANI | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amical | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preliminarii Campionatul European | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Antrenor
2.1. Pentru cluburi din Romania
COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | 0-0 | FGI | FGP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Liga2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |