Ionuț Lupescu
statistici jucator, antrenor fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Data nașterii: 9 decembrie 1968, Localitate: Bucuresti, Romania, Nume: Ioan Angelo Lupescu
Jucator1. Jucator
1.1. Pentru cluburi din Romania
COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Liga1 | 1 | 4 | 98 | 88 | 10 | 7 | 79 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Subtotal | 1 | 4 | 111 | 101 | 10 | 9 | 89 | 12 | 10 | 14 | 0 | 0 | |
UEFA | Europa League | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Cupa Cupelor | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Subtotal | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 | 4 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
Total | 1 | 6 | 131 | 120 | 11 | 13 | 100 | 15 | 16 | 16 | 1 | 0 |
SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | Europa League | Dinamo București | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1999-2000 | Europa League | Dinamo București | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1989-1990 | Liga1 | Dinamo București | 29 | 27 | 2 | 4 | 22 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | Dinamo București | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Cupa Cupelor | Dinamo București | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
1988-1989 | Liga1 | Dinamo București | 30 | 29 | 1 | 2 | 26 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | Dinamo București | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Cupa Cupelor | Dinamo București | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1987-1988 | Liga1 | Dinamo București | 30 | 30 | 0 | 1 | 26 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Cupa Cupelor | Dinamo București | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cupa Romaniei | Dinamo București | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1986-1987 | Liga1 | Dinamo București | 9 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | Dinamo București | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2. Echipa nationala
COMPETITIE | NR ANI | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amical | 9 | 24 | 20 | 4 | 6 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Preliminarii Campionatul European | 7 | 27 | 20 | 7 | 3 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Faza finala Campionatul European | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Preliminarii Campionatul Mondial | 5 | 10 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Faza finala Campionatul Mondial | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 74 | 60 | 14 | 15 | 38 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 |
AN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 11 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1998 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 15 | 15 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1991 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1989 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Antrenor
2.1. Pentru cluburi din Romania
SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-2005 | Liga1 | FC Brasov | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
2003-2004 | Liga1 | FCM Bacau | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | - | - | 3 | 9 | 4 |