Gigel Bucur
statistici jucator fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Data nașterii: 8 aprilie 1980, Localitate: Bucuresti, Romania, Nume: Gheorghe Bucur
1. Jucator
1.1. Pentru cluburi din Romania
COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Liga1 | 2 | 8 | 192 | 156 | 36 | 71 | 79 | 55 | 58 | 88 | 14 | 0 |
Cupa Romaniei | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Subtotal | 2 | 8 | 198 | 162 | 36 | 74 | 83 | 55 | 60 | 91 | 15 | 0 | |
UEFA | Champions League | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Europa League | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
Subtotal | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
Total | 2 | 8 | 210 | 174 | 36 | 80 | 84 | 60 | 66 | 95 | 17 | 0 |
SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Champions League | Politehnica Timisoara | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Liga1 | Politehnica Timisoara | 16 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 8 | 3 | 0 | |
Europa League | Politehnica Timisoara | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
2008-2009 | Liga1 | Politehnica Timisoara | 31 | 29 | 2 | 17 | 17 | 7 | 7 | 17 | 3 | 0 |
Europa League | Politehnica Timisoara | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Cupa Romaniei | Politehnica Timisoara | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2007-2008 | Liga1 | Politehnica Timisoara | 28 | 26 | 2 | 12 | 14 | 7 | 7 | 16 | 4 | 0 |
2006-2007 | Liga1 | Politehnica Timisoara | 29 | 21 | 8 | 13 | 13 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2005-2006 | Liga1 | Politehnica Timisoara | 18 | 11 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2004-2005 | Liga1 | Sportul Studențesc | 29 | 28 | 1 | 10 | 11 | 9 | 9 | 21 | 2 | 0 |
2002-2003 | Liga1 | Sportul Studențesc | 12 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 |
2001-2002 | Liga1 | Sportul Studențesc | 29 | 22 | 7 | 7 | 9 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | Sportul Studențesc | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1.2. Echipa nationala
COMPETITIE | NR ANI | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amical | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Preliminarii Campionatul European | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preliminarii Campionatul Mondial | 4 | 12 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 25 | 7 | 18 | 4 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
AN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |