George Ogăraru
statistici jucator, antrenor fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Data nașterii: 3 februarie 1980, Localitate: Bucuresti, Romania, Nume: George Cristian Ogăraru
Jucator1. Jucator
1.1. Pentru cluburi din Romania
COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Liga1 | 2 | 8 | 146 | 121 | 25 | 8 | 82 | 39 | 25 | 5 | 20 | 1 |
Cupa Romaniei | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 2 | 8 | 149 | 123 | 26 | 8 | 83 | 40 | 26 | 5 | 20 | 1 | |
UEFA | Champions League | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Europa League | 1 | 4 | 30 | 26 | 4 | 0 | 14 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Subtotal | 1 | 5 | 39 | 34 | 4 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | |
Total | 2 | 8 | 188 | 157 | 30 | 8 | 98 | 52 | 38 | 5 | 22 | 1 |
SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 20 | 19 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Champions League | Steaua Bucuresti | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2005-2006 | Champions League | Steaua Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Liga1 | Steaua Bucuresti | 27 | 24 | 3 | 2 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Europa League | Steaua Bucuresti | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2004-2005 | Europa League | Steaua Bucuresti | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Liga1 | Steaua Bucuresti | 28 | 27 | 1 | 0 | 17 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
2003-2004 | Europa League | Steaua Bucuresti | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga1 | Steaua Bucuresti | 16 | 14 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
2002-2003 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 23 | 17 | 6 | 2 | 13 | 6 | 4 | 0 | 6 | 2 |
2001-2002 | Liga1 | Otelul Galati | 20 | 13 | 7 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | Otelul Galati | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1999-2000 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europa League | Steaua Bucuresti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998-1999 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2. Adversar cluburilor din Romania
SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Europa League | Ajax Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3. Echipa nationala
COMPETITIE | NR ANI | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amical | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Preliminarii Campionatul European | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Preliminarii Campionatul Mondial | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 11 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |