Claudiu Răducanu jucător club
ca jucător la un club din România
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 4 | 8 | 154 | 119 | 35 | 50 | 63 | 35 | 56 | 64 | 7 | 0 |
| Cupa Romaniei | 3 | 6 | 13 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 4 | 8 | 167 | 130 | 37 | 53 | 68 | 37 | 62 | 71 | 7 | 0 | |
| UEFA | Champions League | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Europa League | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| Subtotal | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| Total | 4 | 8 | 178 | 140 | 38 | 57 | 71 | 42 | 65 | 78 | 8 | 0 | |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Liga1 | Universitatea Cluj | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Liga1 | FC Vaslui | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | FC Vaslui | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | Europa League | Steaua Bucuresti | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Liga1 | Steaua Bucuresti | 14 | 14 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2002-2003 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 29 | 26 | 3 | 5 | 16 | 7 | 6 | 21 | - | 0 | 3 | - | - | 4 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2001-2002 | Champions League | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | Steaua Bucuresti | 25 | 23 | 2 | 12 | 15 | 2 | 8 | 14 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Europa League | Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2000-2001 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 24 | 15 | 9 | 10 | 11 | 9 | 4 | 12 | - | 0 | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 1999-2000 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 33 | 24 | 9 | 15 | 11 | 3 | 19 | 10 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Liga1 | Extensiv Craiova | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Extensiv Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |



