Mihai GLASZ jucător club
sumar, statistici
| COMPETITIE | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 1 | 6 | 79 | 79 | 35 | 10 | 34 | 51 | 1 | |||||||||
| Cupa Romaniei | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| TOTAL | 1 | 6 | 82 | 82 | 36 | 10 | 36 | 54 | 1 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | MIN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938-1939 | Liga1 | Chinezul Timisoara | 360 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1937-1938 | Liga1 | Chinezul Timisoara | 540 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| 1936-1937 | Liga1 | Chinezul Timisoara | 1260 | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1935-1936 | Liga1 | Chinezul Timisoara | 1710 | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1934-1935 | Cupa Romaniei | Chinezul Timisoara | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Liga1 | Chinezul Timisoara | 1980 | 22 | 22 | 9 | 5 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1933-1934 | Cupa Romaniei | Chinezul Timisoara | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Liga1 | Chinezul Timisoara | 1260 | 14 | 14 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |



