Constantin Budescu jucător club
ca jucător la un club din România
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 6 | 14 | 294 | 230 | 64 | 110 | 139 | 73 | 82 | 92 | 55 | 3 |
| Liga2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 6 | 16 | 309 | 242 | 67 | 112 | 146 | 78 | 85 | 99 | 55 | 3 | |
| UEFA | Champions League | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 5 | 38 | 36 | 2 | 16 | 17 | 9 | 12 | 12 | 7 | 0 | |
| Conference league | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 3 | 6 | 44 | 42 | 2 | 19 | 20 | 10 | 14 | 15 | 7 | 0 | |
| Total | 6 | 16 | 353 | 284 | 69 | 131 | 166 | 88 | 99 | 114 | 62 | 3 | |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Liga1 | FC Gloria Buzau | 23 | 17 | 6 | 8 | 4 | 4 | 15 | 5 | - | 0 | 2 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Liga1 | Petrolul Ploiesti | 28 | 22 | 6 | 16 | 8 | 11 | 9 | 6 | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Conference league | FCV Farul Constanța | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Cupa Romaniei | Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | Petrolul Ploiesti | 17 | 8 | 9 | 7 | 8 | 1 | 8 | 3 | - | 0 | 2 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Liga1 | FC Voluntari | 21 | 10 | 11 | 9 | 12 | 6 | 3 | 3 | - | 0 | 2 | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Liga1 | Astra Giurgiu | 18 | 17 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 0 | 3 | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 2019-2020 | Liga1 | Astra Giurgiu | 19 | 18 | 1 | 7 | 12 | 5 | 2 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 1 |
| 2017-2018 | Liga1 | FCSB | 27 | 22 | 5 | 7 | 16 | 7 | 4 | 9 | - | 0 | 3 | - | - | 6 | 0 | 0 |
| Champions League | FCSB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Europa League | FCSB | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Liga1 | Astra Giurgiu | 27 | 24 | 3 | 7 | 11 | 6 | 10 | 6 | - | 0 | 1 | - | - | 8 | 0 | 0 |
| Europa League | Astra Giurgiu | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Europa League | Astra Giurgiu | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| Liga1 | Astra Giurgiu | 18 | 16 | 2 | 5 | 12 | 4 | 2 | 8 | - | 0 | 2 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Liga1 | Astra Giurgiu | 28 | 26 | 2 | 12 | 14 | 9 | 5 | 10 | - | 0 | 3 | - | - | 6 | 0 | 0 |
| Europa League | Astra Giurgiu | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Europa League | Astra Giurgiu | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Liga1 | Astra Giurgiu | 28 | 23 | 5 | 14 | 19 | 4 | 5 | 16 | - | 0 | 4 | - | - | 8 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | Astra Giurgiu | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Liga1 | Astra Giurgiu | 25 | 22 | 3 | 10 | 12 | 5 | 8 | 12 | - | 0 | 2 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Astra Giurgiu | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | Liga1 | Astra Giurgiu | 9 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1 |
| 2010-2011 | Liga1 | Astra Giurgiu | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Liga2 | Petrolul Ploiesti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Cupa Romaniei | Petrolul Ploiesti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |



