Cristian Vlad jucător club
sumar, statistici
| COMPETITIE | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 6 | 10 | 152 | 116 | 36 | 54 | 63 | 28 | 61 | 11 | 2 | 7 | 1 | |||||
| Romania | Liga2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Romania | Cupa Romaniei | 5 | 5 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| UEFA | Intertoto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | MIN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Liga2 | Petrolul Ploiesti | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||
| 2006-2007 | Cupa Romaniei | Unirea Urziceni | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Unirea Urziceni | 1082 | 14 | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | |||||||
| 2004-2005 | Liga1 | ACF Gloria Bistrita | 872 | 12 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | 4 | |||||
| Intertoto | ACF Gloria Bistrita | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| 2003-2004 | Liga1 | ACF Gloria Bistrita | 326 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |||
| Cupa Romaniei | ACF Gloria Bistrita | 226 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |||||||||
| 2002-2003 | Cupa Romaniei | FC Arges | 238 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | FC Arges | 711 | 13 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| 2001-2002 | Cupa Romaniei | FC Arges | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Liga1 | FC Arges | 1027 | 18 | 16 | 2 | 13 | 6 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | ||||||
| 2000-2001 | Liga1 | Otelul Galati | 982 | 14 | 13 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | |||||
| Liga1 | Dinamo București | 84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |||||||||
| 1999-2000 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 29 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Dinamo București | 517 | 12 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | |||||||
| Cupa Romaniei | Petrolul Ploiesti | 152 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | Petrolul Ploiesti | 1288 | 16 | 15 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | ||||||
| 1998-1999 | Liga1 | Petrolul Ploiesti | 1321 | 22 | 17 | 5 | 10 | 11 | 3 | 8 | 1 | - | - | - | |||||
| 1997-1998 | Liga1 | Petrolul Ploiesti | 1309 | 21 | 14 | 7 | 4 | 6 | 4 | 11 | 4 | - | 1 | - | - | ||||
| 1996-1997 | Liga1 | Petrolul Ploiesti | 98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |



