Ionel Augustin - Dinamo București
statistici fotbal jucator din Liga1, Cupa Romaniei
Jucator
| POS | SEZON | M | MIN | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 1 | 1985-1986 | 17 | 1264 | 14 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | - | - | ||||
| 2 | 1984-1985 | 38 | 3222 | 36 | 2 | 5 | 22 | 10 | 6 | 13 | - | - | |||||
| 3 | 1983-1984 | 43 | 3784 | 43 | 3 | 28 | 9 | 6 | 23 | - | - | 1 | |||||
| 4 | 1982-1983 | 40 | 3331 | 38 | 2 | 6 | 18 | 15 | 7 | 17 | 1 | - | - | ||||
| 5 | 1981-1982 | 40 | 3485 | 40 | 3 | 23 | 8 | 9 | 11 | - | - | ||||||
| 6 | 1980-1981 | 31 | 2757 | 31 | 1 | 18 | 6 | 7 | 12 | - | - | ||||||
| 7 | 1979-1980 | 36 | 2895 | 32 | 4 | 2 | 17 | 8 | 11 | 12 | - | - | |||||
| 8 | 1978-1979 | 36 | 3143 | 36 | 4 | 17 | 8 | 11 | 14 | - | - | ||||||
| 9 | 1977-1978 | 33 | 2155 | 22 | 11 | 6 | 15 | 6 | 12 | 4 | - | - | |||||
| 10 | 1975-1976 | 1 | 90 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||
| 11 | 1974-1975 | 5 | 147 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |



