statistici jucator, antrenor fotbal
| PERIOADA | CLUB | L1 | L2 | CR | CL | SCR | INT | M | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-1975 | FCM Dunarea Galati | 21 | 21 | 8 | |||||
| 1975-1976 | Universitatea Craiova | 21 | 3 | 1 | 25 | 7 | |||
| 1976-1978 | UTA Arad | 57 | 6 | 63 | 25 | ||||
| 1979-1981 | Politehnica Timisoara | 84 | 10 | 6 | 100 | 40 | |||
| 1982-1984 | FC Bihor | 37 | 3 | 40 | 9 | ||||
| TOTAL | 220 | 22 | 7 | 249 | 89 |
L1 Liga1,CR Cupa romaniei, CL Cupa ligii,SCR Super cupa romaniei,INT internationale
| PERIOADA | TARA | M | GM | GM | GM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Romania | 1 | - | - | - |
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 5 | 10 | 220 | 202 | 18 | 41 | 85 | 53 | 82 | 77 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | 4 | 7 | 22 | 20 | 2 | 5 | 13 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 5 | 10 | 242 | 222 | 20 | 46 | 98 | 57 | 87 | 88 | 0 | 0 | |
| UEFA | Europa League | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Cupelor | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 10 | 249 | 229 | 20 | 46 | 101 | 57 | 91 | 89 | 0 | 0 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-1984 | Liga1 | FC Bihor | 16 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | FC Bihor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 1982-1983 | Liga1 | FC Bihor | 21 | 21 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | FC Bihor | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 1981-1982 | Liga1 | Politehnica Timisoara | 28 | 28 | 0 | 7 | 12 | 7 | 9 | 8 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Cupelor | Politehnica Timisoara | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 1980-1981 | Liga1 | Politehnica Timisoara | 30 | 30 | 0 | 2 | 12 | 7 | 11 | 16 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Cupelor | Politehnica Timisoara | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | Politehnica Timisoara | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 1979-1980 | Liga1 | Politehnica Timisoara | 26 | 26 | 0 | 5 | 11 | 3 | 12 | 10 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Politehnica Timisoara | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 1978-1979 | Liga1 | UTA Arad | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1977-1978 | Liga1 | UTA Arad | 26 | 25 | 1 | 6 | 10 | 5 | 11 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | UTA Arad | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 1976-1977 | Liga1 | UTA Arad | 28 | 28 | 0 | 1 | 12 | 6 | 10 | 15 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | UTA Arad | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 1975-1976 | Liga1 | Universitatea Craiova | 21 | 11 | 10 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | Universitatea Craiova | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 1974-1975 | Liga1 | FCM Dunarea Galati | 21 | 20 | 1 | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| COMPETITIE | NR ANI |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amical | 1 | 1 | 1 | 1 |
| POS | AN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1977 | 1 | 1 | 1 |
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Cupa Romaniei | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | 0-0 | FGI | FGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Cupa Romaniei | Midia Navodari | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 |