Răzvan Lucescu jucător club
ca jucător la un club din România
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 5 | 14 | 241 | 237 | 4 | 6 | 91 | 48 | 102 | 0 | 1 | 0 |
| Cupa Romaniei | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 5 | 14 | 248 | 243 | 5 | 6 | 93 | 48 | 107 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA | Europa League | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 14 | 257 | 252 | 5 | 6 | 96 | 52 | 109 | 0 | 1 | 0 | |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Liga1 | Rapid Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-2002 | Liga1 | FCM Bacau | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | FCM Bacau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000-2001 | Liga1 | Rapid Bucuresti | 26 | 26 | 0 | 2 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | Rapid Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | Rapid Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999-2000 | Cupa Romaniei | Progresul Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | Progresul Bucuresti | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga1 | FC Brasov | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998-1999 | Liga1 | Progresul Bucuresti | 14 | 14 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Liga1 | Sportul Studențesc | 32 | 32 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Liga1 | Progresul Bucuresti | 31 | 31 | 0 | 1 | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | Progresul Bucuresti | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995-1996 | Liga1 | Sportul Studențesc | 34 | 34 | 0 | 0 | 12 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Liga1 | Sportul Studențesc | 34 | 34 | 0 | 0 | 8 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Sportul Studențesc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993-1994 | Liga1 | Sportul Studențesc | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-1992 | Liga1 | Sportul Studențesc | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1989-1990 | Liga1 | Sportul Studențesc | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-1989 | Liga1 | Sportul Studențesc | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-1988 | Cupa Romaniei | Sportul Studențesc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | Sportul Studențesc | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


