George Rădulescu arbitru
ca arbitru la competitiile din România
| COMPETITIE | NR SEZOANE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | FGG | FGO | GMG | GMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 9 | 93 | 40 | 28 | 25 | 130 | 99 | 2.46 | 0 | 0 | 12 | 27 | 36 | 66 | 57 |
| Cupa Romaniei | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 9 | 94 | 41 | 28 | 25 | 132 | 99 | 2.46 | 0 | 0 | 12 | 27 | 37 | 67 | 57 | |
| SEZON | COMPETITIE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | FGG | FGO | GMG | GMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Liga1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2.75 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2018-2019 | Liga1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 12 | 2.23 | 59 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 |
| 2017-2018 | Liga1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 17 | 2.53 | 61 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| 2016-2017 | Liga1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 2.15 | 59 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 2015-2016 | Liga1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 2.10 | 49 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 |
| 2014-2015 | Liga1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 7 | 1.64 | 37 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 2013-2014 | Liga1 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 22 | 2.74 | 69 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | 12 |
| 2012-2013 | Liga1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 11 | 4.14 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| Cupa Romaniei | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2010-2011 | Liga1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2009-2010 | Liga2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Liga3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2008-2009 | Liga2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 9 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| Liga3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |


