Daniel Haidiner arbitru
ca arbitru la competitiile din România
| COMPETITIE | NR SEZOANE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | 11m | FGG | FGO | GMG | GMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Liga2 | 5 | 38 | 17 | 5 | 16 | 46 | 44 | 2.37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 15 | 27 | 23 | |
| Cupa Romaniei | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 6 | 41 | 19 | 6 | 16 | 52 | 46 | 2.39 | 9 | 1 | 3 | 0 | 11 | 16 | 30 | 25 | |
| SEZON | COMPETITIE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() |
![]() |
0-0 | 11m | FGG | FGO | GMG | GMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Liga2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 2017-2018 | Liga2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 18 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 8 |
| 2016-2017 | Liga2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 2015-2016 | Liga2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 2014-2015 | Liga2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Cupa Romaniei | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Liga1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2013-2014 | Liga1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |


